Horizontale lineare und doppelte dreieckige CNC-Drehmaschinen mit harter Schiene CKNC-650L/650B
Der Bettkörper und die Beine werden in Kunstharzsand gegossen und mit einer Ultra-Audio-Abschreckung behandelt, die Schleppplatte wird plastifiziert.
Großes Loch in der 82mm Spindel, Drei-Punkt-Unterstützung vier Lager der hohen Steifigkeit Spindel-System, absolute Temperaturanstieg von weniger als 25 ° C.
Gear hinteren Antrieb stabiler und höherer Präzision und weniger Lärm, Zahnräder mit 20GrMnTi Aufkohlung Abschrecken Festigkeit und Verschleißfestigkeit ist höher, die Übertragung Drehmoment ist größer.
X,Z-Richtung für die Linie Schiene, reduzieren den Reibungskoeffizienten, laufen mehr ausgeglichen, Verbesserung der Präzision, Verbesserung der Rauheit.
Zusätzliche Informationen
| Max Swing Over Bed | 650 mm |
|---|---|
| Maximale Spindeldrehzahl | 550-1600 U/min 45-260 U/min, 140-800 U/min, 550-1600 U/min |
| Motorleistung | 7,5kw Gewöhnlicher Hauptmotor |
| Kegel | Metrisch 90(1:20) |
| Spindelbohrung | Ø82 mm |
Details zum Produkt
| Modell Nr. | CKNC-650L | CKNC-650B |
|---|---|---|
| Spezifikationen | ||
| Max.Swing über Bett | 650 mm | 650 mm |
| Maximale Werkstücklänge | 500mm | 500mm |
| Max. Schnittdurchmesser | 300mm | 300mm |
| Max schwenkt durch die Kufenplatte | 330 mm | 330 mm |
| Max. Verfahrweg X-Achse | 380 mm | 380 mm |
| Max. Verfahrweg Z-Achse | 500mm | 500mm |
| Breite des Bettes | 550 mm | 550 mm |
| SPINDEL | ||
| Spindelkopf-Modell | A2-8 | A2-8 |
| Kegel der Spindelbohrung | Metrisch 90(1:20) | Metrisch 90(1:20) |
| Spindelbohrung | Ø82mm | Ø82mm |
| Spindeldrehzahlen | 550-1600rpm/min | 550-1600rpm/min 45-260,140-800,550-1600rpm/min |
| Leistung des Spindelmotors | 7,5kw Gewöhnlicher Hauptmotor | 7,5kw Gewöhnlicher Hauptmotor |
| Verdrehung | ||
| x-Achse | 6 N.M. | 6 N.M. |
| z-Achse | 7,5 N.M. | 7,5 N.M. |
| Werkzeughalter | ||
| Werkzeughalter | Elektrischer Werkzeughalter mit vier Stationen + Messerreihe | Elektrischer Werkzeughalter mit vier Stationen + Messerreihe |
| Schraube | ||
| Schraube der X-Achse | 3208/677mm | 3208/677mm |
| Eilgang der X-Achse | 8m/min | 8m/min |
| Schrauben der Z-Achse | 4008/1188mm | 4008/1188mm |
| Eilgang der Z-Achse | 8m/min | 8m/min |
| Andere | ||
| Gesamtabmessungen | 2460x1600x1750mm | 2460x1600x1750mm |
| Nettogewicht | 3300kg | 3300kg |
| Standard-Zubehör | Optionales Zubehör |
|---|---|
| CNC-System YJS-988TDi | CNC-System: GSK, Syntec, KND, FANUC |
| 11KW Hauptmotor mit gleichem Betrieb | |
| Manuelles Dreibackenfutter Medium 250 | |
| Nicht beweglicher Reitstock | |
| Elektrowerkzeughalter mit vier Stationen | |
| Automatische Schmierölpumpe | |
| Elektrisches Kühlsystem | |
| Beleuchtungssystem | |
| Vollständig geschlossene Schutzhülle | |
| Delixi zhengtai elektrische Steuerungskomponenten | |
| Vollständiger Satz technischer Daten | |
| Willkürlich angebrachte Normteile und Werkzeuge |