Schrägbett-CNC-Drehmaschine mit Gangwerkzeug oder Revolver CK32/CK36/CK40
Eine Kugelumlaufspindel der Güteklasse C3 aus Taiwan sorgt für Präzision. Die CNC-Schrägbett-Drehmaschinen verfügen über eine Kassettenspindel für Geschwindigkeit und Steifigkeit, einen elektrischen Revolver mit 6 Positionen und einen einteiligen 45°-Guss für optimale Steifigkeit und Stabilität.
Zusätzliche Informationen
CNC-System | GSK, SIEMENS, FANUC (optional), SYNTEC |
---|---|
Chuck | 160 mm, hydraulisches Spannfutter |
Maximale Spindeldrehzahl | 3000U/min, 4000U/min |
Motorleistung | 4kw,*5.5kw, 5.5kw,*7.5kw |
Übergreifende Dimension | 2400*1450*1780 mm |
Details zum Produkt
Die hochpräzise C3-Kugelumlaufspindel der Marke Taiwan gewährleistet die Positioniergenauigkeit;
Alle Schrägbett-CNC-Drehmaschinen sind mit einer Patronenspindel ausgestattet, die die beste Kombination aus Geschwindigkeit und Steifigkeit bietet.
Das Modell verfügt standardmäßig über einen elektrischen Revolverkopf mit 6 Positionen und China. Bidirektionaler Pragatiturret ist optional. Hochwertiger Hochgeschwindigkeitsrevolver bietet optimale Effizienz und Geschwindigkeit beim Werkzeugwechsel.
Alle Schrägbett-CNC-Baureihen mit integriertem 45"-Schrägbettfuß und Bett aus einem Guss bieten beste Steifigkeit und Stabilität.
Modell Nr. | CK32 | CK36 | CK40 |
---|---|---|---|
Bettstruktur&Raupe | Schrägbett-CNC-Drehmaschine-Linearführung | Schrägbett-CNC-Drehmaschine-Linearführung | Schrägbett-CNC-Drehmaschine-Linearführung |
Grundlegend | |||
Max. Bearbeitungslänge(Abstand zwischen Spitzen) | 200mm | 250 mm | 250 mm |
Schaukel über dem Bett | Ø350 mm | Ø 360 mm | Ø 400 mm |
Schaukel über Silde | Ø 185 mm | Ø 130 mm | Ø 180 mm |
SPINDEL | |||
Typ der Spindel | Spindel Typ Cartrindge | Spindel Typ Cartrindge | Spindel Typ Cartrindge |
Spindeldrehzahl | 4000 Umdrehungen pro Minute | 4000 Umdrehungen pro Minute | 4000U/min,x3000U/min |
Spindelbohrung | Ø56mm | Ø61mm | Ø61mm,x Ø79mm |
Max. Durchmesser des Durchgangslochs | Ø40mm | Ø50 mm | Ø50mm ,xØ60mm |
Spindelnase | A2-5 | A2-5 | A2-6 |
Hub&Fördergeschwindigkeit | |||
Verfahrweg der X-Achse | 350mm | 470mm | 470mm |
Verfahrweg der Z-Achse | 300mm | 400 mm | 400 mm |
X/Z-Achse Eilgang | 15/15 m/min | 15/15 m/min | 15/15 m/min |
Chuck | |||
Spannfuttertyp sammeln | Hydraulisches Spannfutter | Hydraulisches Spannfutter | Hydraulisches Spannfutter |
Futter-Durchmesser | 160mm(6") | 160mm(6") | 200mm(8") |
Türmchen | |||
Revolverkopf Typ | Elektrischer Revolver, xHydraulischer Revolver, Gangwerkzeug/6 | Elektrischer Revolver, xHydraulischer Revolver, Gangwerkzeug/6 | Elektrischer Revolver, xHydraulischer Revolver, Gangwerkzeug/6 |
Nummer der Werkzeugposition | 6(20x20mm),x8(20x20mm) | 6(20x20mm),x8(20x20mm) | 8(25x25mm),x12(20x20mm) |
Reitstockhülse | |||
Reitstocktyp | Kein Reitstock | Kein Reitstock | Kein Reitstock |
Motor | |||
Typ des Spindelmotors | Servo-Spindelmotor | Servo-Spindelmotor | Servo-Spindelmotor |
Leistung des Spindelmotors | 4kw,x5.5kw | 5.5kw,x7.5kw | 5.5kw,x7.5kw |
Leistung der Kühlmittelpumpe | 200 W | 200 W | 200 W |
Abmessungen der Maschine | |||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2400x1450x1780 mm | 2400x1450x1780 mm | 2400x1450x1780 mm |
Verpackungsgröße (LxBxH) | 2960x2220x2220 mm | 2960x2220x2220 mm | 2960x2220x2220 mm |
Netto-/Bruttogewicht | 2800/3100 kg | 3100/3400 kg | 3200/3500kg |
Standard-Konfiguration | Optionale Konfiguration |
---|---|
GSK 980TC3 Steuergerät | Siemens, Fanuc, Syntec, Steuerung |
GSK Vorschubmotor und Treiber | Elektrischer Revolver /8 Position |
Spindel in Patronenform | Hydraulischer Revolver/8,12 Position |
Servo-Spindelmotor GSK | Gang-Werkzeug /6 |
Hydraulisches 3-Backen-Hohlspannfutter | Spannzangenfutter |
Elektrischer Revolver / 6 Positionen | Automatischer Stangenlader |
Arbeitslicht | Späneförderer |
Automatisches Schmiersystem Automatisch | |
Automatisches Kühlsystem | |
Taiwan-Schraube und Linearführungsschiene |