Vertikal-Bearbeitungszentrum VMC YSH-Serie
CNC-Fräsmaschine
Dieses Produkt installiert T-Design, Arbeitstisch rotierende Struktur Form, ultra-breite Führung Führungsbahn Struktur, die Standard-Konfiguration von großen Drehmoment und High-Speed-Motor. Sie können die Arbeitstische auch separat bestellen. Unsere Produkte eignen sich für die Bearbeitung verschiedener komplexer Teile. Es ist die bevorzugte Ausrüstung im Bereich der Automobil-Engines und Hohlraumbearbeitung im 5G-Bereich.
Zusätzliche Informationen
Erforderlicher Luftdruck | 6ˆ8 kg/cm2 |
---|---|
Motorleistung | 15/18,5 kw |
Kegel | BBT-50 |
Schnittvorschub | 10 m/min |
Gewicht | 18~21.5 TON |
Details zum Produkt
Modell Nr. | YSH-630 | YSH-800 | YSH-700D | YSH-800D |
Reisen | ||||
X/Y/Z-Achse | 1300x800x1000 mm | 1300x800x1000mm | 1300x800x900 mm | 1300x800x900 mm |
Spindel Noseto Arbeitstisch | 150-950 mm | 150-950 mm | 150-950 mm | 150-950 mm |
Spindelmitte bis Säule | 150-1150 mm | 150-1150 mm | 150-1050 mm | 150-1050 mm |
Drei-Achsen-Führung | Rollenumlaufbahn | |||
Arbeitstisch | ||||
Größe des Arbeitstisches (L*B) | 630×630 mm | 800×800 mm | 700×700*2 mm | 800×800*2 mm |
Maximale Tischbelastung | 1.4 t | 1.4 t | 1.2 t | 1.4 t |
T-Schlitz | 7-18×125 mm | 7-18×125 mm | 5-36×125 mm | 7-18×125 mm |
Tabelle Indizierung | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° |
Max. Drehdurchmesser | Ø1500 mm | Ø1500 mm | Ø1100 mm | Ø1100 mm |
SPINDEL | ||||
Spindelkonus | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 |
Spindeldrehzahl | 8000 U/min | 8000 U/min | 8000 U/min | 8000 U/min |
Spindelantrieb Typ | Gürtel | |||
Vorschubgeschwindigkeit | ||||
Eilgang (XY/Z) | 40/40/30 m/min | 40/40/30 m/min | 40/40/30 m/min | 40/40/30 m/min |
SchnittvorschubXYIZ | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
Werkzeugwechsler | ||||
Automatischer Werkzeugwechsler | Kettentyp (Servoantrieb) | Kettentyp (Servoantrieb) | Kettentyp (Servoantrieb) | Kettentyp (Servoantrieb) |
Typ des Werkzeugschaftes | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
Tocl-Speicherkapazität | 40 | 40 | 40 | 40 |
Max.Werkzeugdurchmesser(Adjacenit) | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Max. Werkzeugdurchmesser(Leer | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Max. Werkzeuglänge | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Max. Werkzeuggewicht | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Werkzeugwechselzeit | 4,2 sec | 4,2 sec | 4,2 sec | 4,2 sec |
Motor | ||||
Spindelmotor | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw |
Drei-Achsen-Servomotor | 3.0/3.0/3.0 kw | 3.0/3.0/3.0 kw | 3.0/3.0/3.0 kw | 3.0/3.0/3.0 kw |
Genauigkeit | ||||
Genauigkeit | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
Reproduzierbarkeit | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm |
Erforderliche Leistung | ||||
Leistungsbedarf | 30 kva | 30 kva | 35 kva | 35 kva |
LuftdruckBedarf | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
Andere | ||||
Außenabmessungen (LWH) | 5839x4636x3050mm | 5839x4636x3050mm | 7000x5265x3120mm | 7000x5265x3120mm |
Bruttogewicht | 18t | 18.5t | 21t | 21.5t |
Standard-Zubehör | Optionen |
Armtyp Werkzeugwechsler | Optischer Linearmaßstab |
Automatisches Schmierungssystem | Ölabscheider |
Vollständiger Schutz des Gehäuses | Werkzeugbruchsicherung |
Starres Anzapfen | Kettenspäneförderer-System |
Wärmetauscher für Elektroschrank | Ölnebelabscheider |
Kühlmitteltank & Spänewanne | Drehtisch |
Daul LED-Arbeitsleuchte | CTS |
Spindelnase Luftblasen | Werkstück- und Werkzeugtaster |
LED 3-Farben-Warnleuchte | |
Nivellierbolzen und Pads | |
M30 Auto Aus |