Vertikal-Bearbeitungszentrum VMC YSHD Serie
CNC-Fräsmaschine
Dieses Produkt installiert T-Design, Arbeitstisch rotierende Struktur Form, ultra-breite Führung Führungsbahn Struktur, die Standard-Konfiguration von großen Drehmoment und High-Speed-Motor. Sie können die Arbeitstische auch separat bestellen. Unsere Produkte eignen sich für die Bearbeitung verschiedener komplexer Teile. Es ist die bevorzugte Ausrüstung im Bereich der Automobil-Engines und Hohlraumbearbeitung im 5G-Bereich.
Zusätzliche Informationen
| Erforderlicher Luftdruck | 6ˆ8 kg/cm2 |
|---|---|
| Schnittvorschub | 10 m/min |
| Gewicht | 12~31 TON |
| Kegel | BBT-50 |
| Maximale Spindeldrehzahl | 6000 U/min, 8000 U/min |
Details zum Produkt
| Modell Nr. | YSHD-630 | YSHD-1000 | YSHD-1250 | YSHD-1250D |
| Reisen | ||||
| X/Y/Z-Achse | 1100X750X950 mm | 2000x1350x1350mm | 2000x1350x1350 mm | 2000x1350x1350mm |
| Spindel Noseto Arbeitstisch | 120-870 mm | 50-1400 mm | 50-1400 mm | 50-1400 mm |
| Spindelmitte bis Säule | 130-1080 mm | 350-1700 mm | 350-1700 mm | 350-1700 mm |
| Drei-Achsen-Führung | Rollenumlaufbahn | |||
| Arbeitstisch | ||||
| Größe des Arbeitstisches (L*B) | 630×630 mm | 1000×1000 mm | 1250×1250 mm | 1250×1250 mm |
| Maximale Tischbelastung | 1.2 t | 3 t | 5 t | 5 t |
| T-Schlitz | 5-18×100 mm | 5-22×200 mm | 7-22×160 mm | 7-22×160 mm |
| Anzahl der Paletten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2cs |
| Tabelle Indizierung | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° |
| Max. Drehdurchmesser | Ø1100 mm | Ø1600 mm | Ø2200 mm | Ø2200 mm |
| SPINDEL | ||||
| Spindelkonus | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 |
| Spindeldrehzahl | 8000 U/min | 6000 Umdrehungen pro Minute | 6000 Umdrehungen pro Minute | 6000 Umdrehungen pro Minute |
| Spindelantrieb Typ | Gürtel | |||
| Vorschubgeschwindigkeit | ||||
| Eilgang (XY/Z) | 30/30/30 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min |
| SchnittvorschubXYIZ | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Werkzeugwechsler | ||||
| Automatischer Werkzeugwechsler | ARM-Typ (Servoantrieb) | |||
| Typ des Werkzeugschaftes | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
| Tocl-Speicherkapazität | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Max.Werkzeugdurchmesser(Adjacenit) | 112 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Max. Werkzeugdurchmesser(Leer | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Max. Werkzeuglänge | 300 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Max. Werkzeuggewicht | 18 kg | 18 kg | 25 kg | 25 kg |
| Werkzeugwechselzeit | 4,9 sec | 4,9 sec | 4,9 sec | 4,9 sec |
| Motor | ||||
| Spindelmotor | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw |
| Drei-Achsen-Servomotor | 3.0/3.0/3.0 kw | 3.0/3.0/3.0 kw | 3.0/3.0/3.0 kw | 3.0/3.0/3.0 kw |
| Genauigkeit | ||||
| Genauigkeit | ±0,005 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm |
| Reproduzierbarkeit | ±0,003 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Erforderliche Leistung | ||||
| Leistungsbedarf | 30 kva | 40 kva | 40 kva | 45 kva |
| LuftdruckBedarf | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
| Andere | ||||
| Außenabmessungen (LWH) | 4905x3510x3255mm | 8160x6135x4100mm | 8160x6135x4100mm | 10308x6095x4100mm |
| Bruttogewicht | 12t | 25t | 28t | 31t |
| Standard-Zubehör | Optionen |
| Armtyp Werkzeugwechsler | Optischer Linearmaßstab |
| Automatisches Schmierungssystem | Ölabscheider |
| Vollständiger Schutz des Gehäuses | Werkzeugbruchsicherung |
| Starres Anzapfen | Kettenspäneförderer-System |
| Wärmetauscher für Elektroschrank | Ölnebelabscheider |
| Kühlmitteltank & Spänewanne | Drehtisch |
| Daul LED-Arbeitsleuchte | CTS |
| Spindelnase Luftblasen | Werkstück- und Werkzeugtaster |
| LED 3-Farben-Warnleuchte | |
| Nivellierbolzen und Pads | |
| M30 Auto Aus | |