Centre d'usinage par alésage horizontal Série YSBD
Les magasins d'outils à guidage de 40 et 60 outils, qui sont entraînés par un magasin d'outils asservi, améliorent l'efficacité globale du changement d'outils.
L'axe Y adopte une structure de garniture jumelée droite et gauche à haute rigidité de type "box-in-box" ; l'axe Y installe 4 voies de guidage linéaire, 2 à l'avant et 2 à l'arrière, avec une grande rigidité, une grande précision et une longue durée de vie.
La méthode de transmission des axes X et Z installe une transmission à quatre roues motrices à action directe. Elle offre une précision stable. L'axe Y installe une transmission à entraînement direct et coopère avec un réducteur allemand pour améliorer la rigidité à la torsion.
L'arbre principal présente une structure européenne, une grande rigidité, une vitesse élevée et de faibles vibrations ; vitesse faible et couple élevé pour la broche.
La surface d'installation du guidage linéaire et le centre de la vis à billes sont sur le même plan, ce qui rend l'entraînement de la vis à billes plus stable et assure la stabilité de la précision globale de la machine-outil.
Informations complémentaires
Pression d'air requise | 6 kg/cm2 |
---|---|
Broche | BT-50 |
Vitesse maximale de la broche | 3500 tr/min |
Diamètre de la broche | Ø110 mm , Ø130 mm |
Transmission de la broche | Ceinture |
Détails du produit
Numéro de modèle | YSBD-110/5T | YSBD-110/6T | YSBD-110/8T | YSBD-130/8T | YSBD-130/15T | YSBD-130/20T |
---|---|---|---|---|---|---|
Voyage | ||||||
Axe X (standard) | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm | 3000 mm | 4000 mm |
Axe X (en option) | 2500 mm | 2500 mm | 2500/3000/3500/4000 mm | 2500/3000/3500 mm | 3500/4500/5500 mm | 4500/5500/6500 mm |
Axe Y (standard) | 1800 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2600 mm | 3200 mm |
Axe Y (optionnel) | 2000 mm | 2000 mm | / | 2600 mm | 3200 mm | 3500 mm |
Axe Z (standard) | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Axe Z (en option) | / | / | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Axe W (standard) | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Table de travail | ||||||
Taille de la table de travail (standard) (L*l) | 1250×1250/5T mm | 1250×1500/5T mm | 1400×1600/8T mm | 1400×1600/8T mm | 1800×2200/15T mm | 2500×2500/25T mm |
Taille de la table de travail (en option) (L*l) | / | / | / | 1600×1800/10T | 2500×2500/20T | 2500×3000/40T |
Indexation des tableaux | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
Emplacement en T | 22H7x150x7 mm | 22H7x150x7 mm | 22H7x200x7 mm | 24H7x200x7 mm | 24H7x200x7 mm | 28H7x200x11 mm |
FOUET | ||||||
Nez de broche par rapport à la table de travail | 65~1665 mm | 65~1665 mm | 65~2065 mm | 75~2075 mm | 75~2675 mm | 75~3275 mm |
Nez de broche au centre de la table | -125~1925 mm | -125~1925 mm | -25~2025 mm | -40~2160 mm | 60~2260 mm | 165~2865 mm |
Diamètre de la broche | Ø110 mm | Ø110 mm | Ø110 mm | Ø130 mm | Ø130 mm | Ø130 mm |
Type de broche | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Broche R.P.M. | 3500 tr/min | 3500 tr/min | 3500 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min |
Transmission de la broche | Ceinture | Ceinture | Ceinture | Ceinture | Ceinture | Ceinture |
Taux d'alimentation | ||||||
X/Y/Z/W Avance de coupe | 10/10/10/6 m/min | 10/10/10/6 m/min | 10/10/10/6 m/min | 10/10/10/5 m/min | 10/10/10/5 m/min | 10/10/10/5 m/min |
Traversée rapide X/Y/Z/W | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min |
Changeur d'outils | ||||||
Capacité de stockage des outils | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
Méthode de sélection des outils | Servomoteur | Servomoteur | Servomoteur | Servomoteur | Servomoteur | Servomoteur |
Diamètre max. Diamètre de l'outil | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Poids max. Poids de l'outil | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Longueur max. Longueur de l'outil | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm |
Temps de changement d'outil | 14 secondes | 14 secondes | 14 secondes | 14 secondes | 14 secondes | 14 secondes |
Moteur | ||||||
Moteur de la broche | 18,5/22 kw | 18,5/22 kw | 18,5/22 kw | 22/30 kw | 22/30 kw | 22/30 kw |
Couple max. Couple | 973,5/1155 Nm | 973,5/1155 Nm | 973,5/1155 Nm | 3011/4108.5 Nm | 3011/4108.5 Nm | 3011/4108.5 Nm |
Précision | ||||||
Précision de l'indexation | 6/10 Aarc/sec | 6/10 Aarc/sec | 6/10 Aarc/sec | 10 Aarc/sec | 10 Aarc/sec | 10 Aarc/sec |
Répétitivité de l'indexation | ±2/±4 | ±2/±4 | ±2/±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Précision de la position | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Répétabilité | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Puissance requise | ||||||
Puissance requise | 50 kva | 50 kva | 50 kva | 90 kva | 95 kva | 95 kva |
Pression d'air requise | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Autres | ||||||
Dimensions extérieures (LWH) | 6600x5150x5250 mm | 6600x5150x5250 mm | 6800x6000x5500 mm | 6900x6100x5000 mm | 8000x7500x5500 mm | 9000x8800x6100 mm |
Poids brut | 30 t | 31 t | 34.5 t | 41.5 t | 45 t | 54 t |
Accessoires standard | Options |
---|---|
Changeur d'outils de type ARM | Échelle linéaire optique |
Système de lubrification automatique | CTS |
Garde semi-fermée | Système de bris d'outil |
Taraudage rigide | Système de transport de copeaux |
Echangeur de chaleur pour armoire électrique | Collecteur de brouillard d'huile |
Réservoir de liquide de refroidissement et bac à copeaux | Écumeur d'huile |
Lampe de travail à double LED | Sonde de pièce et d'outil |
Lampe d'avertissement LED à 3 couleurs | Système de mesure à sonde pour pièces automobiles |
M30 Auto Off | |
Soufflage du nez de la broche | |
Boulons et patins de nivellement | |
Table tournante |