Centre d'usinage vertical VMC Série YSH
Fraiseuse CNC
Ce produit est doté d'une conception en T, d'une structure rotative de la table de travail, d'une structure de guidage ultra-large, d'une configuration standard de couple élevé et d'un moteur à grande vitesse. Vous pouvez commander des tables de travail de rechange séparément. Nos produits conviennent au traitement de diverses pièces complexes. Il s'agit de l'équipement préféré dans le domaine des moteurs automobiles et du traitement des cavités dans le domaine de la 5G.
Informations complémentaires
Pression d'air requise | 6ˆ8 kg/cm2 |
---|---|
Puissance du moteur | 15/18,5 kw |
Conique | BBT-50 |
Avance de coupe | 10 m/min |
Poids | 18~21.5 TON |
Détails du produit
Numéro de modèle | YSH-630 | YSH-800 | YSH-700D | YSH-800D |
Voyage | ||||
Axe X/Y/Z | 1300x800x1000 mm | 1300x800x1000mm | 1300x800x900 mm | 1300x800x900 mm |
Broche Noseto Table de travail | 150-950 mm | 150-950 mm | 150-950 mm | 150-950 mm |
Centre de la broche à la colonne | 150-1150 mm | 150-1150 mm | 150-1050 mm | 150-1050 mm |
Guidage à trois axes | Guidage linéaire à rouleaux | |||
Table de travail | ||||
Taille de la table de travail (L*L) | 630×630 mm | 800×800 mm | 700×700*2 mm | 800×800*2 mm |
Charge maximale de la table | 1.4 t | 1.4 t | 1.2 t | 1.4 t |
Emplacement en T | 7-18×125 mm | 7-18×125 mm | 5-36×125 mm | 7-18×125 mm |
Indexation des tableaux | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° |
Diamètre de tournage max. Diamètre de tournage | Ø1500 mm | Ø1500 mm | Ø1100 mm | Ø1100 mm |
FOUET | ||||
Cône de broche | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 |
Vitesse de rotation de la broche | 8000 tr/min | 8000 tr/min | 8000 tr/min | 8000 tr/min |
Type d'entraînement de la broche | Ceinture | |||
Taux d'alimentation | ||||
Traverse rapide (XY/Z) | 40/40/30 m/min | 40/40/30 m/min | 40/40/30 m/min | 40/40/30 m/min |
Avance de coupeXYIZ | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
Changeur d'outils | ||||
Changeur automatique d'outils | Type de chaîne (Servo Drive) | Type de chaîne (Servo Drive) | Type de chaîne (Servo Drive) | Type de chaîne (Servo Drive) |
Type de queue d'outil | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
Capacité de stockage Tocl | 40 | 40 | 40 | 40 |
Diamètre max. de l'outil (ajustable) | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Diamètre max. Diamètre de l'outil (vide) | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Longueur max. Longueur de l'outil | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Poids max. Poids de l'outil | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Temps de changement d'outil | 4,2 secondes | 4,2 secondes | 4,2 secondes | 4,2 secondes |
Moteur | ||||
Moteur de la broche | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw |
Servo Miolor à trois axes | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw |
Précision | ||||
Précision | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
Répétabilité | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm |
Puissance requise | ||||
Puissance requise | 30 kva | 30 kva | 35 kva | 35 kva |
Pression d'air requise | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
Autres | ||||
Dimensions extérieures (LWH) | 5839x4636x3050mm | 5839x4636x3050mm | 7000x5265x3120mm | 7000x5265x3120mm |
Poids brut | 18t | 18.5t | 21t | 21.5t |
Accessoires standard | Options |
Changeur d'outils à bras | Échelle linéaire optique |
Système de lubrification automatique | Écumeur d'huile |
Protection de l'enceinte | Système de bris d'outil |
Taraudage rigide | Système de convoyeur de copeaux à chaîne |
Echangeur de chaleur pour armoire électrique | Collecteur de brouillard d'huile |
Réservoir de liquide de refroidissement et bac à copeaux | Table tournante |
Lampe de travail à LED Daul | CTS |
Soufflage du nez de la broche | Sonde de pièce et d'outil |
Lampe d'avertissement LED à 3 couleurs | |
Boulons et patins de nivellement | |
M30 Auto Off |