Centre d'usinage vertical VMC Série YSHD
Fraiseuse CNC
Ce produit est doté d'une conception en T, d'une structure rotative de la table de travail, d'une structure de guidage ultra-large, d'une configuration standard de couple élevé et d'un moteur à grande vitesse. Vous pouvez commander des tables de travail de rechange séparément. Nos produits conviennent au traitement de diverses pièces complexes. Il s'agit de l'équipement préféré dans le domaine des moteurs automobiles et du traitement des cavités dans le domaine de la 5G.
Informations complémentaires
Pression d'air requise | 6ˆ8 kg/cm2 |
---|---|
Avance de coupe | 10 m/min |
Poids | 12~31 TON |
Conique | BBT-50 |
Vitesse maximale de la broche | 6000 tr/min, 8000 tr/min |
Détails du produit
Numéro de modèle | YSHD-630 | YSHD-1000 | YSHD-1250 | YSHD-1250D |
Voyage | ||||
Axe X/Y/Z | 1100X750X950 mm | 2000x1350x1350mm | 2000x1350x1350 mm | 2000x1350x1350mm |
Broche Noseto Table de travail | 120-870 mm | 50-1400 mm | 50-1400 mm | 50-1400 mm |
Centre de la broche à la colonne | 130-1080 mm | 350-1700 mm | 350-1700 mm | 350-1700 mm |
Guidage à trois axes | Guidage linéaire à rouleaux | |||
Table de travail | ||||
Taille de la table de travail (L*L) | 630×630 mm | 1000×1000 mm | 1250×1250 mm | 1250×1250 mm |
Charge maximale de la table | 1.2 t | 3 t | 5 t | 5 t |
Emplacement en T | 5-18×100 mm | 5-22×200 mm | 7-22×160 mm | 7-22×160 mm |
Nombre de palettes | 1 pièce | 1 pièce | 1 pièce | 2cs |
Indexation des tableaux | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° |
Diamètre de tournage max. Diamètre de tournage | Ø1100 mm | Ø1600 mm | Ø2200 mm | Ø2200 mm |
FOUET | ||||
Cône de broche | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 |
Vitesse de rotation de la broche | 8000 tr/min | 6000 tr/min | 6000 tr/min | 6000 tr/min |
Type d'entraînement de la broche | Ceinture | |||
Taux d'alimentation | ||||
Traverse rapide (XY/Z) | 30/30/30 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min |
Avance de coupeXYIZ | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
Changeur d'outils | ||||
Changeur automatique d'outils | Type ARM (Servo Drive) | |||
Type de queue d'outil | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
Capacité de stockage Tocl | 24 | 24 | 24 | 24 |
Diamètre max. de l'outil (ajustable) | 112 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Diamètre max. Diamètre de l'outil (vide) | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Longueur max. Longueur de l'outil | 300 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Poids max. Poids de l'outil | 18 kg | 18 kg | 25 kg | 25 kg |
Temps de changement d'outil | 4.9 sec | 4.9 sec | 4.9 sec | 4.9 sec |
Moteur | ||||
Moteur de la broche | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw |
Servo Miolor à trois axes | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw |
Précision | ||||
Précision | ±0,005 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm |
Répétabilité | ±0,003 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
Puissance requise | ||||
Puissance requise | 30 kva | 40 kva | 40 kva | 45 kva |
Pression d'air requise | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
Autres | ||||
Dimensions extérieures (LWH) | 4905x3510x3255mm | 8160x6135x4100mm | 8160x6135x4100mm | 10308x6095x4100mm |
Poids brut | 12t | 25t | 28t | 31t |
Accessoires standard | Options |
Changeur d'outils à bras | Échelle linéaire optique |
Système de lubrification automatique | Écumeur d'huile |
Protection de l'enceinte | Système de bris d'outil |
Taraudage rigide | Système de convoyeur de copeaux à chaîne |
Echangeur de chaleur pour armoire électrique | Collecteur de brouillard d'huile |
Réservoir de liquide de refroidissement et bac à copeaux | Table tournante |
Lampe de travail à LED Daul | CTS |
Soufflage du nez de la broche | Sonde de pièce et d'outil |
Lampe d'avertissement LED à 3 couleurs | |
Boulons et patins de nivellement | |
M30 Auto Off |