Centre d'usinage vertical VMC Série YSL
Fraiseuse CNC
La machine-outil de ce produit est équipée de composants de marque provenant de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie. Elle est équipée d'un moteur à grande vitesse à couple élevé et d'un banc super-rigide. Elle convient aux machines de petite et moyenne taille dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, des machines textiles, etc.
Informations complémentaires
Pression d'air requise | 6ˆ8 kg/cm2 |
---|---|
Avance de coupe | 10 m/min |
Poids | 7~16.5 TON |
Conique | BBT-40, BBT-50 |
Vitesse maximale de la broche | 10000 tr/min, 6000 tr/min |
Détails du produit
Numéro de modèle | YSL-1060 | YSL-1270 | YSL-1375 | YSL-1580 | YSL-1890 |
Voyage | |||||
Axe X/Y/Z | 1000x600x680 mm | 1200x700x700mm | 1300x750x600 mm | 1500x800x700mm | 1800x900x600 mm |
Broche Noseto Table de travail | 120-800 mm | 120-820 mm | 70-670 mm | 130-830 mm | 150-750 mm |
Centre de la broche à la colonne | 620 mm | 715 mm | 785 mm | 810 mm | 950 mm |
Guidage à trois axes | Guidage linéaire à rouleaux X/Y& Z Box way | Guidage linéaire à rouleaux X/Y& Z Box way | |||
Table de travail | |||||
Taille de la table de travail (L*L) | 1100x570mm | 1320x650mm | 1360x700mm | 1700x800mm | 2000x900mm |
Charge maximale de la table | 1000 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1600 kg |
Emplacement en T | 5-18×90 mm | 5-18×100 mm | 5-18×122 mm | 5-22×135 mm | 5-22×165 mm |
FOUET | |||||
Cône de broche | BBT-40 | BBT-40 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 |
Vitesse de rotation de la broche | 10000 tr/min | 10000 tr/min | 6000 tr/min | 6000 tr/min | 6000 tr/min |
Type d'entraînement de la broche | Ceinture | Ceinture | Ceinture | Ceinture | Ceinture |
Taux d'alimentation | |||||
Traverse rapide (XY/Z) | 30/30/15 m/min | 30/30/15 m/min | 20/20/10 m/min | 20/20/10 m/min | 20/20/10 m/min |
Avance de coupeXYIZ | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
Changeur d'outils | |||||
Changement d'outil automatique | Type d'ARM | Type d'ARM | Type d'ARM | Type d'ARM | Type d'ARM |
Type de queue d'outil | BT-40 | BT-40 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
Capacité de stockage Tocl | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Diamètre max. de l'outil (ajustable) | 80 mm | 80 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Diamètre max. Diamètre de l'outil (vide) | 120 mm | 120 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Longueur max. Longueur de l'outil | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Poids max. Poids de l'outil | 7 kg | 7 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Temps de changement d'outil | 1,4 sec | 1,4 sec | 4.9 sec | 4.9 sec | 4.9 sec |
Moteur | |||||
Moteur de la broche | 7,5/11 kw | 15 kw | 15 kw | 18,5 kw | 18,5 kw |
Servo Miolor à trois axes | 2.0/2.0/3.0kw | 3.0/3.0/4.5kw | 3,0/3,0/4,5 kw | 7,0/4,5/4,5 kw | 7,0/4,5/4,5 kw |
Précision | |||||
Précision | ±0,005/300 mm | ±0,005/300 mm | ±0,005/300 mm | ±0,005/300 mm | ±0,005/300 mm |
Répétabilité | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm |
Puissance requise | |||||
Puissance requise | 20 kva | 25 kva | 25 kva | 35 kva | 35 kva |
Pression d'air requise | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
Autres | |||||
Dimensions extérieures (LWH) | 2530x2800x2850 mm | 2720x2354x2680 mm | 3559X2965X2686 mm | 4300X2996X2837 mm | 4850X3222X3034 mm |
Poids brut | 7t | 9t | 11t | 13t | 16.5t |
Accessoires standard | Options |
Porte de sécurité | Échelle linéaire optique |
Système de lubrification automatique | CTS |
Protection de l'enceinte | Sonde de pièce et d'outil |
Pistolet à air comprimé | Système de bris d'outil |
Taraudage rigide | Système Chip Conweyor |
Echangeur de chaleur pour armoire électrique | Type de parapluie Changeur automatique d'outils (16/20) |
Buses de refroidissement de la broche | Collecteur de brouillard d'huile |
Pistolet de refroidissement | Écumeur d'huile |
Lampe de travail à double LED | Table de travail rotative (4Th-Axis) |
Lampe d'avertissement LED à 3 couleurs | Broche DDS 10000rpm |
Réservoir de liquide de refroidissement et bac à copeaux | 12000 tr/min DDS Spinlde |
Boîte à outils | Changeur d'outils à bras |
Soufflage du nez de la broche | |
M30 Auto Off | |
Boulons et patins de nivellement | |
Manuel d'entretien et d'exploitation |