Centre d'usinage vertical VMC Série YSP
Fraiseuse CNC
Le banc est en fonte H300, trempée, et toutes les surfaces de glissement sont polies avec précision et recouvertes de cuir TURCITE-B importé résistant à l'usure, ce qui garantit également la précision et la durabilité de la machine. Les trois axes sont équipés de servomoteurs d'une classe supérieure à celle des modèles identiques d'autres marques, avec un couple de sortie important, un positionnement rapide et précis.
Informations complémentaires
Pression d'air requise | 6ˆ8 kg/cm2 |
---|---|
Poids | 6,5~17 TON |
Conique | BBT-40, BBT-50 |
Vitesse maximale de la broche | 6000 tr/min, 8000 tr/min |
Avance de coupe | 10 m/min |
Détails du produit
Numéro de modèle | YSP-857 | YSP-1060 | YSP-1270 | YSP-1580 | YSP-1890 |
Voyage | |||||
Axe X/Y/Z | 800x500x700 mm | 1100x600x600mm | 1200x700x600 mm | 1500x800x700mm | 1800x900x600 mm |
Broche Noseto Table de travail | 110-810 mm | 180-780 mm | 150-750 mm | 185-885 mm | 160-840 mm |
Centre de la broche à la colonne | 575 mm | 655 mm | 785 mm | 810 mm | 950 mm |
Guidage à trois axes | Voie de garage (Capitaine Turcite) | Voie de garage (Capitaine Turcite) | |||
Table de travail | |||||
Taille de la table de travail (L*L) | 1000x530mm | 1300x600mm | 1360x700mm | 1700x800mm | 2000x900mm |
Charge maximale de la table | 600 kg | 800 kg | 1000 kg | 1500 kg | 1600 kg |
Emplacement en T | 5-18×100 mm | 5-18×120 mm | 5-22×153 mm | 5-22×135 mm | 5-22×165 mm |
FOUET | |||||
Cône de broche | BBT-40 | BBT-40 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 |
Vitesse de rotation de la broche | 8000 tr/min | 8000 tr/min | 6000 tr/min | 6000 tr/min | 6000 tr/min |
Type d'entraînement de la broche | Ceinture | Ceinture | Ceinture | Ceinture | Ceinture |
Taux d'alimentation | |||||
Traverse rapide (XY/Z) | 15/15/12 m/min | 15/15/12 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min |
Avance de coupeXYIZ | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
Changeur d'outils | |||||
Changement d'outil automatique | Type d'ARM | Type d'ARM | Type d'ARM | Type d'ARM | Type d'ARM |
Type de queue d'outil | BT-40 | BT-40 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
Capacité de stockage Tocl | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Diamètre max. de l'outil (ajustable) | 80 mm | 80 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Diamètre max. Diamètre de l'outil (vide) | 120 mm | 120 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Longueur max. Longueur de l'outil | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Poids max. Poids de l'outil | 7 kg | 7 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Temps de changement d'outil | 1,4 sec | 1,4 sec | 4.9 sec | 4.9 sec | 4.9 sec |
Moteur | |||||
Moteur de la broche | 7,5/11 kw | 15 kw | 15 kw | 18,5 kw | 18,5 kw |
Servo Miolor à trois axes | 2.0/2.0/3.0kw | 3.0/3.0/4.5kw | 3,0/3,0/4,5 kw | 7,0/4,5/4,5 kw | 7,0/4,5/4,5 kw |
Précision | |||||
Précision | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm |
Répétabilité | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
Puissance requise | |||||
Puissance requise | 20 kva | 30 kva | 30 kva | 40 kva | 40 kva |
Pression d'air requise | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
Autres | |||||
Dimensions extérieures (LWH) | 2450x2400x2850 mm | 3300x2600x2800 mm | 3600x3500x3200 mm | 4420x3800x3650 mm | 4850x3900x3700 mm |
Poids brut | 6.5 t | 8.5 t | 10 t | 14t | 17 t |
Accessoires standard | Options |
Porte de sécurité | Échelle linéaire optique |
Système de lubrification automatique | CTS |
Protection de l'enceinte | Sonde de pièce et d'outil |
Pistolet à air comprimé | Système de bris d'outil |
Taraudage rigide | Système Chip Conweyor |
Echangeur de chaleur pour armoire électrique | Type de parapluie Changeur automatique d'outils (16/20) |
Buses de refroidissement de la broche | Collecteur de brouillard d'huile |
Pistolet de refroidissement | Écumeur d'huile |
Lampe de travail à double LED | Table de travail rotative (4Th-Axis) |
Lampe d'avertissement LED à 3 couleurs | Broche DDS 10000rpm |
Réservoir de liquide de refroidissement et bac à copeaux | 12000 tr/min DDS Spinlde |
Boîte à outils | Changeur d'outils à bras |
Soufflage du nez de la broche | |
M30 Auto Off | |
Boulons et patins de nivellement | |
Manuel d'entretien et d'exploitation |