Centre d'usinage vertical VMC Série YSV
Fraiseuse CNC
La machine-outil de ce produit est équipée de composants de marques réputées dans l'industrie, d'un moteur à grand couple et à grande vitesse et d'un banc super rigide.
Informations complémentaires
Pression d'air requise | 6ˆ8 kg/cm2 |
---|---|
Avance de coupe | 10 m/min |
Poids | 5~11.5 TON |
Conique | BBT-40, BBT-50 |
Vitesse maximale de la broche | 10000 tr/min, 6000 tr/min |
Détails du produit
Numéro de modèle | YSV-800 | YSV-855 | YSV-957 | YSV-1060 | YSV-1160 | YSV-1265 | YSV-1580 |
Voyage | |||||||
Axe X/Y/Z | 800/450/550 mm | 850/550/550 mm | 900/570/680 mm | 1000x600x680 mm | 1100x600x600mm | 1200x680x680 mm | 1500x800x700 mm |
Broche Noseto Table de travail | 150-700 mm | 120-670 mm | 120-800 mm | 120-800 mm | 120-720 mm | 120-800 mm | 150-850 mm |
Centre de la broche à la colonne | 520 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 650 mm | 700 mm | 880 mm |
Guidage à trois axes | Guidage linéaire à rouleaux | Guidage linéaire à rouleaux | Guidage linéaire à rouleaux | Guidage linéaire à rouleaux | Guidage linéaire à rouleaux | Guidage linéaire à rouleaux | Guidage linéaire à rouleaux |
Table de travail | |||||||
Taille de la table de travail (L*L) | 1000x450mm | 1000x550mm | 1020x570mm | 1100x570mm | 1200x600mm | 1320x650mm | 1600x800mm |
Charge maximale de la table | 600 kg | 800 kg | 1000kg | 1000 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1500 kg |
Emplacement en T | 3-14x125mm | 5-18×90 mm | 5-18×90 mm | 5-18×90 mm | 5-18×100 mm | 5-18×100 mm | 2-22×110 mm |
FOUET | |||||||
Cône de broche | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-50 |
Vitesse de rotation de la broche | 10000 tr/min | 10000 tr/min | 10000 tr/min | 10000 tr/min | 10000 tr/min | 10000 tr/min | 6000 tr/min |
Type d'entraînement de la broche | Ceinture | Ceinture | Ceinture | Ceinture | Ceinture | Ceinture | Ceinture |
Taux d'alimentation | |||||||
Traverse rapide (XY/Z) | 48/48/48 m/min | 48/48/48 m/min | 30/30/30 m/min | 30/30/30 m/min | 30/30/30 m/min | 30/30/30 m/min | 30/30/30 m/min |
Avance de coupeXYIZ | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
Changeur d'outils | |||||||
Changement d'outil automatique | Type d'ARM | Type d'ARM | Type d'ARM | Type d'ARM | Type d'ARM | Type d'ARM | Type d'ARM |
Type de queue d'outil | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-50 |
Capacité de stockage Tocl | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Diamètre max. de l'outil (ajustable) | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 68 mm | 80 mm | 80 mm | 105 mm |
Diamètre max. Diamètre de l'outil (vide) | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 105 mm | 120 mm | 120 mm | 200 mm |
Longueur max. Longueur de l'outil | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm |
Poids max. Poids de l'outil | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 15 kg |
Temps de changement d'outil | 1,4 sec | 1,4 sec | 1,4 sec | 1,4 sec | 1,4 sec | 1,4 sec | 4.9 sec |
Moteur | |||||||
Moteur de la broche | 7,5/11 kw | 7,5/11 kw | 7,5/11 kw | 7,5/11 kw | 15 kw | 15 kw | 15 kw |
Servo Miolor à trois axes | 2.0/2.0/3.0kw | 2.0/2.0/3.0kw | 2.0/2.0/3.0kw | 2.0/2.0/3.0kw | 3.0/3.0/4.5kw | 3.0/3.0/4.5kw | 3.0/3.0/4.5kw |
Précision | |||||||
Précision | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
Répétabilité | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm |
Puissance requise | |||||||
Puissance requise | 20 kva | 20 kva | 20 kva | 20 kva | 25 kva | 25 kva | 25 kva |
Pression d'air requise | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
Autres | |||||||
Dimensions extérieures (LWH) | 2300*2850*2750mm | 2530/2350/2559mm | 2640*2354*2575mm | 2720x2354x2680mm | 2990x2484x2643mm | 3100x2558x2794mm | 4060x3180x2766mm |
Poids brut | 5t | 5.8t | 6.8t | 7t | 7t | 8.7t | 11.5t |
Accessoires standard | Options |
Porte de sécurité | Échelle linéaire optique |
Système de lubrification automatique | CTS |
Protection de l'enceinte | Sonde de pièce et d'outil |
Pistolet à air comprimé | Système de bris d'outil |
Taraudage rigide | Système Chip Conweyor |
Echangeur de chaleur pour armoire électrique | Type de parapluie Changeur automatique d'outils (16/20) |
Buses de refroidissement de la broche | Collecteur de brouillard d'huile |
Pistolet de refroidissement | Écumeur d'huile |
Lampe de travail à double LED | Table de travail rotative (4Th-Axis) |
Lampe d'avertissement LED à 3 couleurs | Broche DDS 10000rpm |
Réservoir de liquide de refroidissement et bac à copeaux | 12000 tr/min DDS Spinlde |
Boîte à outils | Changeur d'outils à bras |
Soufflage du nez de la broche | |
M30 Auto Off | |
Boulons et patins de nivellement | |
Manuel d'entretien et d'exploitation |