Machine à découper les surfaces courbes à commande numérique
Machine portable pour la découpe de trous géométriques sur des surfaces arbitraires. Équipée d'un système CNC à trois axes pour découper selon un programme, répondant à diverses exigences en matière de dessin. Dotée de capteurs à ultrasons pour corriger les écarts de forme de la surface et garantir la qualité de la coupe. Structure légère, domaine d'application polyvalent.
Informations complémentaires
Détails du produit
Machine portable pour la découpe de trous géométriques sur des surfaces arbitraires. Équipée d'un système CNC à trois axes pour découper selon un programme, répondant à diverses exigences en matière de dessin. Dotée de capteurs à ultrasons pour corriger les écarts de forme de la surface et garantir la qualité de la coupe. Structure légère, domaine d'application polyvalent.
| Dernier numéro de modèle | Numéro de modèle original | Diamètre maximal du trou de coupe φmm | Diamètre maximal de la rainure inversée φmm | Course radiale mm | Épaisseur de la plaque mm | Pression d'oxygène MPa | C2H2 Pression Mpa | Consommation d'oxygène m³/h | Consommation de C2H2 m³/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSF107 | XCQG1000 | 1000 | 700 | 400 | 60 | 0.2-0.3 | ≥0.03 | 0.9-1.3 | 0.34 | 
| FSF2014 | XCQG2000 | 2000 | 1400 | 600 | 60 | 0.2-0.3 | ≥0.03 | 0.9-1.3 | 0.34 | 
| FSF3021 | XCQG3000 | 3000 | 2100 | 800 | 80 | 0.2-0.3 | ≥0.03 | 0.9-1.3 | 0.34 | 
| FSF4028 | XCQG4000 | 4000 | 2800 | 1000 | 80 | 0.2-0.3 | ≥0.03 | 0.9-1.3 | 0.34 | 
| FSF5035 | XCQG5000 | 5000 | 3500 | 1250 | 100 | 0.2-0.3 | ≥0.03 | 0.9-1.3 | 0.34 | 
| FSF6042 | XCQG6000 | 6000 | 4200 | 1500 | 100 | 0.2-0.3 | ≥0.03 | 0.9-1.3 | 0.34 | 
 
  
  
  
 3-300x300.jpg) 
  
 