Tour CNC à banc incliné avec outil en bande ou tourelle CK32/CK36/CK40
La vis à billes de qualité C3 de Taïwan garantit la précision. Les tours CNC à banc incliné sont équipés d'une broche de type cartouche pour la vitesse et la rigidité, d'une tourelle électrique standard à 6 positions et d'un moulage monobloc à 45° pour une rigidité et une stabilité optimales.
Informations complémentaires
| Système CNC | GSK, SIEMENS,FANUC (en option), SYNTEC |
|---|---|
| Chuck | 160mm, Mandrin hydraulique |
| Vitesse maximale de la broche | 3000 tr/min, 4000 tr/min |
| Puissance du moteur | 4kw,*5.5kw, 5.5kw,*7.5kw |
| Dimension globale | 2400*1450*1780 mm |
Détails du produit
La vis à billes de haute précision C3 de marque taïwanaise assure la précision du positionnement ;
Tous les tours CNC à banc incliné sont équipés d'une broche de type cartouche, qui offre la meilleure combinaison de vitesse et de rigidité.
La tourelle électrique chinoise à 6 positions est standard sur le modèle. La tourelle pragmatique bidirectionnelle est en option. La tourelle de haute qualité et à grande vitesse offre une efficacité et une vitesse de changement d'outil optimales.
Toutes les séries CNC à plateau incliné sont dotées d'une base de plateau incliné intégrée de 45" et d'un plateau entièrement moulé en une seule pièce, ce qui garantit une rigidité et une stabilité optimales.
| Numéro de modèle | CK32 | CK36 | CK40 |
|---|---|---|---|
| Structure du lit&Rail | Tour CNC à banc incliné - Guide linéaire | Tour CNC à banc incliné - Guide linéaire | Tour CNC à banc incliné - Guide linéaire |
| De base | |||
| Longueur d'usinage maximale(Distance entre les centres) | 200mm | 250 mm | 250 mm |
| Lit basculant | Ø350 mm | Ø 360 mm | Ø 400 mm |
| Swing over silde | Ø 185 mm | Ø 130 mm | Ø 180 mm |
| FOUET | |||
| Type de broche | Broche de type cartrindge | Broche de type cartrindge | Broche de type cartrindge |
| Vitesse de rotation de la broche | 4000 tr/min | 4000 tr/min | 4000 tr/min,x3000 tr/min |
| Alésage de la broche | Ø56mm | Ø61mm | Ø61mm,x Ø79mm |
| Diamètre maximal du trou de passage | Ø40mm | Ø50 mm | Ø50mm ,xØ60mm |
| Nez de broche | A2-5 | A2-5 | A2-6 |
| Course et vitesse d'alimentation | |||
| Course de l'axe X | 350 mm | 470mm | 470mm |
| Course de l'axe Z | 300mm | 400 mm | 400 mm |
| Axe X/Z Traversée rapide | 15/15 m/min | 15/15 m/min | 15/15 m/min |
| Chuck | |||
| Collecter le type de mandrin | Mandrin hydraulique | Mandrin hydraulique | Mandrin hydraulique |
| Diamètre du mandrin | 160mm(6") | 160mm(6") | 200mm(8") |
| Tourelle | |||
| Type de tourelle | Tourelle électrique, tourelle hydraulique, outil Gang/6 | Tourelle électrique, tourelle hydraulique, outil Gang/6 | Tourelle électrique, tourelle hydraulique, outil Gang/6 |
| Numéro de position de l'outil | 6(20x20mm),x8(20x20mm) | 6(20x20mm),x8(20x20mm) | 8(25x25mm),x12(20x20mm) |
| Douille de la contre-pointe | |||
| Type de contre-pointe | Pas de contre-pointe | Pas de contre-pointe | Pas de contre-pointe |
| Moteur | |||
| Type de moteur de broche | Moteur de la servobroche | Moteur de la servobroche | Moteur de la servobroche |
| Puissance du moteur de la broche | 4kw,x5.5kw | 5,5kw,x7,5kw | 5,5kw,x7,5kw |
| Puissance de la pompe de refroidissement | 200 W | 200 W | 200 W |
| Dimensions de la machine | |||
| Dimensions globales (LxLxH) | 2400x1450x1780 mm | 2400x1450x1780 mm | 2400x1450x1780 mm |
| Taille de l'emballage (LxLxH) | 2960x2220x2220 mm | 2960x2220x2220 mm | 2960x2220x2220 mm |
| Poids net/brut | 2800/3100 kg | 3100/3400 kg | 3200/3500kg |
| Configuration standard | Configuration optionnelle |
|---|---|
| Contrôleur GSK 980TC3 | Siemens, Fanuc, Syntec, Contrôleur |
| Moteur d'alimentation et pilote GSK | Tourelle électrique /8 position |
| Broche de type cartouche | Tourelle hydraulique/8,12 positions |
| Servo-moteur de broche GSK | Outil Gang /6 |
| Mandrin hydraulique creux à 3 mors | Mandrin à pinces |
| Tourelle électrique / 6 positions | Alimentateur automatique de barres |
| Lampe de travail | Convoyeur à copeaux |
| Système de lubrification automatique Automatique | |
| Système de refroidissement automatique | |
| Vis de Taïwan et rail de guidage linéaire |