Tour CNC à vitesse variable segmenté CKNC-6163/CKNC-6180/CKNC-61100
Le corps et le pied du lit adoptent un traitement de vieillissement par moulage en sable de résine, et le rail de guidage adopte un traitement de trempe ultra-audio.
La surface de glissement principale adopte un processus de plastification afin d'éliminer les craquements et d'améliorer la rétention de la précision.
Les vis X,Z adoptent trois structures de support.
Détails du produit
| Numéro de modèle | CKNC-6163 | CKNC-6180 | CKNC-61100 |
|---|---|---|---|
| Spécifications | |||
| Balancement max. au-dessus du lit | 630 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Rotation maximale à travers la plaque de protection | 350 mm | 480 mm | 680 mm |
| Course max. axe X | 400 mm | 470 mm | 470 mm |
| Course max. axe Z | 1120/1620/2120/3120 mm | 1120/1620/2120/3120 mm | 1620/2120/3120 mm |
| Largeur de la voie de guidage | 550mm | 600mm | 600mm |
| Distance maximale entre les centres | 1000/1500/2000/3000 mm | 1000/1500/2000/3000 mm | 1000/1500/2000/3000 mm |
| FOUET | |||
| Modèle de tête de broche | A2-11 C-11 | A2-11 C-11 | A2-11 C-11 |
| Conicité de l'alésage de la broche | Système métrique (1:20) | Système métrique (1:20) | Système métrique (1:20) |
| Alésage de la broche | Ø105 mm | Ø105 mm | Ø105 mm |
| Vitesses de broche | 40-125; 110-350; 290-950 tr/min | 40-125; 110-350; 290-950 tr/min | 40-125; 110-350; 290-950 tr/min |
| Puissance du moteur de la broche | 11kw | 11kw | 11kw |
| Manuel Taille de la pince de serrage | Ø320 mm | Ø320 mm | Ø320 mm |
| Axe servo | |||
| vis de l'axe x | 3206 | 3210 | 3210 |
| vis de l'axe z | 5010 | 6310 | 6310 |
| POINT D'ARRIVÉE | |||
| Diamètre de la douille de la contre-pointe | Ø 100 mm | Ø 120 mm | Ø 120 mm |
| Diamètre de la douille de la contre-pointe | 150 mm | 250mm | 250mm |
| Trou de cône central de la contre-pointe | MT5# | MT6# | MT6# |
| Spécifications générales | |||
| Spécifications de l'alimentation électrique | triphasé 380V 50Hz | triphasé 380V 50Hz | triphasé 380V 50Hz |
| Dimension de l'ébauche | 3650x2050x1850 mm | 3900x2600x1850 mm | 3900x2600x2000 mm |
| 4150x2050x1850 mm | 4400x2600x1850 mm | 4400x2600x2000 mm | |
| 5200x2050x1850 mm | 5400x2600x1850 mm | 5400x2600x2000mm | |
| Poids net | 4800kg 5100kg 6100kg | 5600kg 6600kg 7850kg | 5600kg 6600kg 7850kg |
| Accessoires standard | Accessoires en option |
|---|---|
| Système de contrôle YJS-988TDi | Système CNC : GSK, Syntec, KND, FANUC |
| Moteur Alpha 11KW même service | Servomoteur principal Alpha 11KW |
| Moteur principal commun de 11 kW | |
| Mandrin manuel à trois mors 320 | |
| Contre-pointe manuelle | |
| Porte-outils électrique à quatre stations | |
| Pompe à huile lubrifiante automatique électrique | |
| Système de refroidissement électrique | |
| Système d'éclairage | |
| Couvercle de protection semi-fermé | |
| Contrôle électrique de Delixi zhengtai | |
| Un ensemble complet de données techniques | |
| Accessoires et outils standard aléatoires |