Centro di lavoro per alesatura orizzontale Serie YSBD
I magazzini utensili a 40 e 60 utensili del tipo a guida automatica, azionati da un magazzino utensili servoassistito, migliorano l'efficienza complessiva del cambio utensili.
L'asse Y adotta una struttura di rivestimento accoppiato box-in-box ad alta rigidità a destra e a sinistra; l'asse Y installa 4 vie di guida lineare, 2 anteriori e 2 posteriori, con elevata rigidità, alta precisione e lunga durata.
Il metodo di trasmissione degli assi X e Z prevede l'installazione di una trazione integrale ad azione diretta. Ha una precisione stabile. Inoltre, è in grado di eliminare il gioco, migliorare la rigidità torsionale e consentire l'angolazione; l'asse Y installa una trasmissione a trazione diretta e collabora con un riduttore tedesco per migliorare la rigidità torsionale.
L'albero principale installa una struttura europea, ad alta rigidità, alta velocità e basse vibrazioni; bassa velocità e alta coppia per il mandrino.
La superficie di installazione della guida lineare e il centro della vite a ricircolo di sfere sono sullo stesso piano, il che rende più stabile l'azionamento della vite a ricircolo di sfere e garantisce la stabilità della precisione complessiva della macchina utensile.
Informazioni aggiuntive
Pressione dell'aria richiesta | 6 kg/cm2 |
---|---|
Mandrino | BT-50 |
Velocità massima del mandrino | 3500 giri/min. |
Diametro del mandrino | Ø110 mm , Ø130 mm |
Trasmissione del mandrino | Cintura |
Dettagli del prodotto
Modello No. | YSBD-110/5T | YSBD-110/6T | YSBD-110/8T | YSBD-130/8T | YSBD-130/15T | YSBD-130/20T |
---|---|---|---|---|---|---|
Viaggi | ||||||
Asse X (standard) | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm | 3000 mm | 4000 mm |
Asse X (opzionale) | 2500 mm | 2500 mm | 2500/3000/3500/4000 mm | 2500/3000/3500 mm | 3500/4500/5500 mm | 4500/5500/6500 mm |
Asse Y (standard) | 1800 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2600 mm | 3200 mm |
Asse Y (opzionale) | 2000 mm | 2000 mm | / | 2600 mm | 3200 mm | 3500 mm |
Asse Z (standard) | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Asse Z (opzionale) | / | / | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Asse W (standard) | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Tavolo da lavoro | ||||||
Dimensioni del piano di lavoro (standard) (L*L) | 1250×1250/5T mm | 1250×1500/5T mm | 1400×1600/8T mm | 1400×1600/8T mm | 1800×2200/15T mm | 2500×2500/25T mm |
Dimensioni del piano di lavoro (opzionale) (L*L) | / | / | / | 1600×1800/10T | 2500×2500/20T | 2500×3000/40T |
Indicizzazione delle tabelle | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
Slot a T | 22H7x150x7 mm | 22H7x150x7 mm | 22H7x200x7 mm | 24H7x200x7 mm | 24H7x200x7 mm | 28H7x200x11 mm |
SPINDLE | ||||||
Dal naso del mandrino al piano di lavoro | 65~1665 mm | 65~1665 mm | 65~2065 mm | 75~2075 mm | 75~2675 mm | 75~3275 mm |
Dal naso del mandrino al centro del tavolo | -125~1925 mm | -125~1925 mm | -25~2025 mm | -40~2160 mm | 60~2260 mm | 165~2865 mm |
Diametro del mandrino | Ø110 mm | Ø110 mm | Ø110 mm | Ø130 mm | Ø130 mm | Ø130 mm |
Tipo di mandrino | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Mandrino R.P.M. | 3500 giri/min. | 3500 giri/min. | 3500 giri/min. | 3000 giri/min. | 3000 giri/min. | 3000 giri/min. |
Trasmissione del mandrino | Cintura | Cintura | Cintura | Cintura | Cintura | Cintura |
Velocità di alimentazione | ||||||
X/Y/Z/W Avanzamento di taglio | 10/10/10/6 m/min | 10/10/10/6 m/min | 10/10/10/6 m/min | 10/10/10/5 m/min | 10/10/10/5 m/min | 10/10/10/5 m/min |
Traslazione rapida X/Y/Z/W | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min |
Cambiautensili | ||||||
Capacità di stoccaggio degli utensili | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
Metodo di selezione degli utensili | Servoazionamento | Servoazionamento | Servoazionamento | Servoazionamento | Servoazionamento | Servoazionamento |
Diametro massimo dell'utensile Diametro utensile | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Peso massimo dell'utensile Peso dell'utensile | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Max. Lunghezza utensile | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm |
Tempo di cambio utensile | 14 sec. | 14 sec. | 14 sec. | 14 sec. | 14 sec. | 14 sec. |
Motore | ||||||
Motore del mandrino | 18,5/22 kw | 18,5/22 kw | 18,5/22 kw | 22/30 kw | 22/30 kw | 22/30 kw |
Massima. Coppia | 973,5/1155 Nm | 973,5/1155 Nm | 973,5/1155 Nm | 3011/4108,5 Nm | 3011/4108,5 Nm | 3011/4108,5 Nm |
Precisione | ||||||
Precisione di indicizzazione | 6/10 Aarc/sec | 6/10 Aarc/sec | 6/10 Aarc/sec | 10 Aarc/sec | 10 Aarc/sec | 10 Aarc/sec |
Ripetibilità dell'indicizzazione | ±2/±4 | ±2/±4 | ±2/±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Precisione della posizione | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Ripetibilità | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Potenza richiesta | ||||||
Requisiti di potenza | 50 kva | 50 kva | 50 kva | 90 kva | 95 kva | 95 kva |
Pressione dell'aria richiesta | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Altri | ||||||
Dimensioni esterne (LWH) | 6600x5150x5250 mm | 6600x5150x5250 mm | 6800x6000x5500 mm | 6900x6100x5000 mm | 8000x7500x5500 mm | 9000x8800x6100 mm |
Peso lordo | 30 t | 31 t | 34.5 t | 41.5 t | 45 t | 54 t |
Accessori standard | Opzioni |
---|---|
Cambio utensili di tipo ARM | Scala lineare ottica |
Sistema di lubrificazione automatica | CTS |
Guardia semi-chiusa | Sistema di rottura degli utensili |
Maschiatura rigida | Sistema di trasporto trucioli |
Scambio di calore per armadi elettrici | Collettore di nebbie d'olio |
Serbatoio del refrigerante e vassoio porta trucioli | Skimmer per olio |
Luce di lavoro a doppio LED | Sonda pezzo e utensile |
Luce di segnalazione a 3 colori a LED | Sistema di misura a sonda per ricambi auto |
M30 Auto Off | |
Soffio d'aria sul naso del mandrino | |
Bulloni e cuscinetti di livellamento | |
Tavola rotante |