Centro di lavoro verticale VMC Serie YSH
Fresatrice CNC
Questo prodotto installa il design a T, la forma della struttura rotante del piano di lavoro, la struttura della guida ultra-larga, la configurazione standard della grande coppia e il motore ad alta velocità. È possibile ordinare piani di lavoro di scambio separatamente. I nostri prodotti sono adatti per la lavorazione di varie parti complesse. È l'attrezzatura preferita nel campo dell'ingegneria automobilistica e dell'elaborazione delle cavità nel campo del 5G.
Informazioni aggiuntive
Pressione dell'aria richiesta | 6ˆ8 kg/cm2 |
---|---|
Potenza del motore | 15/18,5 kw |
Conicità | BBT-50 |
Avanzamento di taglio | 10 m/min |
Peso | 18~21,5 TONNELLATE |
Dettagli del prodotto
Modello No. | YSH-630 | YSH-800 | YSH-700D | YSH-800D |
Viaggi | ||||
Asse X/Y/Z | 1300x800x1000 mm | 1300x800x1000mm | 1300x800x900 mm | 1300x800x900 mm |
Piano di lavoro a mandrino Noseto | 150-950 mm | 150-950 mm | 150-950 mm | 150-950 mm |
Dal centro del mandrino alla colonna | 150-1150 mm | 150-1150 mm | 150-1050 mm | 150-1050 mm |
Guida a tre assi | Guida lineare a rulli | |||
Tavolo da lavoro | ||||
Dimensioni del piano di lavoro (L*L) | 630×630 mm | 800×800 mm | 700×700*2 mm | 800×800*2 mm |
Carico massimo del tavolo | 1.4 t | 1.4 t | 1.2 t | 1.4 t |
Slot a T | 7-18×125 mm | 7-18×125 mm | 5-36×125 mm | 7-18×125 mm |
Indicizzazione delle tabelle | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° |
Diametro massimo Diametro di rotazione | Ø1500 mm | Ø1500 mm | Ø1100 mm | Ø1100 mm |
SPINDLE | ||||
Conicità del mandrino | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 |
Velocità del mandrino | 8000 giri/min. | 8000 giri/min. | 8000 giri/min. | 8000 giri/min. |
Tipo di azionamento del mandrino | Cintura | |||
Velocità di alimentazione | ||||
Traslazione rapida (XY/Z) | 40/40/30 m/min | 40/40/30 m/min | 40/40/30 m/min | 40/40/30 m/min |
Avanzamento di taglioXYIZ | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
Cambiautensili | ||||
Cambio utensile automatico | Tipo a catena (servoazionamento) | Tipo a catena (servoazionamento) | Tipo a catena (servoazionamento) | Tipo a catena (servoazionamento) |
Tipo di gambo dell'utensile | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
Capacità di stoccaggio Tocl | 40 | 40 | 40 | 40 |
Diametro massimo dell'utensile (Adjacenit) | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Diametro massimo dell'utensile Diametro utensile (vuoto) | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Max. Lunghezza utensile | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Peso massimo dell'utensile Peso dell'utensile | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Tempo di cambio utensile | 4,2 sec | 4,2 sec | 4,2 sec | 4,2 sec |
Motore | ||||
Motore del mandrino | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw |
Servo Miolor a tre assi | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw |
Precisione | ||||
Precisione | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
Ripetibilità | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm |
Potenza richiesta | ||||
Requisiti di potenza | 30 kva | 30 kva | 35 kva | 35 kva |
Pressione dell'ariaRequisiti | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
Altri | ||||
Dimensioni esterne (LWH) | 5839x4636x3050 mm | 5839x4636x3050 mm | 7000x5265x3120mm | 7000x5265x3120mm |
Peso lordo | 18t | 18.5t | 21t | 21.5t |
Accessori standard | Opzioni |
Cambio utensile a braccio | Scala lineare ottica |
Sistema di lubrificazione automatica | Skimmer per olio |
Protezione completamente chiusa | Sistema di rottura degli utensili |
Maschiatura rigida | Sistema di trasporto trucioli a catena |
Scambio di calore per armadi elettrici | Collettore di nebbie d'olio |
Serbatoio del refrigerante e vassoio porta trucioli | Tavola rotante |
Daul Luce da lavoro a LED | CTS |
Soffio d'aria sul naso del mandrino | Sonda pezzo e utensile |
Luce di segnalazione a 3 colori a LED | |
Bulloni e cuscinetti di livellamento | |
M30 Auto Off |