Centro di lavoro verticale VMC Serie YSHD
Fresatrice CNC
Questo prodotto installa il design a T, la forma della struttura rotante del piano di lavoro, la struttura della guida ultra-larga, la configurazione standard della grande coppia e il motore ad alta velocità. È possibile ordinare piani di lavoro di scambio separatamente. I nostri prodotti sono adatti per la lavorazione di varie parti complesse. È l'attrezzatura preferita nel campo dell'ingegneria automobilistica e dell'elaborazione delle cavità nel campo del 5G.
Informazioni aggiuntive
Pressione dell'aria richiesta | 6ˆ8 kg/cm2 |
---|---|
Avanzamento di taglio | 10 m/min |
Peso | 12~31 TONNELLATE |
Conicità | BBT-50 |
Velocità massima del mandrino | 6000 giri/min, 8000 giri/min |
Dettagli del prodotto
Modello No. | YSHD-630 | YSHD-1000 | YSHD-1250 | YSHD-1250D |
Viaggi | ||||
Asse X/Y/Z | 1100X750X950 mm | 2000x1350x1350mm | 2000x1350x1350 mm | 2000x1350x1350mm |
Piano di lavoro a mandrino Noseto | 120-870 mm | 50-1400 mm | 50-1400 mm | 50-1400 mm |
Dal centro del mandrino alla colonna | 130-1080 mm | 350-1700 mm | 350-1700 mm | 350-1700 mm |
Guida a tre assi | Guida lineare a rulli | |||
Tavolo da lavoro | ||||
Dimensioni del piano di lavoro (L*L) | 630×630 mm | 1000×1000 mm | 1250×1250 mm | 1250×1250 mm |
Carico massimo del tavolo | 1.2 t | 3 t | 5 t | 5 t |
Slot a T | 5-18×100 mm | 5-22×200 mm | 7-22×160 mm | 7-22×160 mm |
Numero di pallet | 1 pezzo | 1 pezzo | 1 pezzo | 2cs |
Indicizzazione delle tabelle | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° |
Diametro massimo Diametro di rotazione | Ø1100 mm | Ø1600 mm | Ø2200 mm | Ø2200 mm |
SPINDLE | ||||
Conicità del mandrino | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 |
Velocità del mandrino | 8000 giri/min. | 6000 giri/min. | 6000 giri/min. | 6000 giri/min. |
Tipo di azionamento del mandrino | Cintura | |||
Velocità di alimentazione | ||||
Traslazione rapida (XY/Z) | 30/30/30 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min |
Avanzamento di taglioXYIZ | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
Cambiautensili | ||||
Cambio utensile automatico | Tipo ARM (servoazionamento) | |||
Tipo di gambo dell'utensile | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
Capacità di stoccaggio Tocl | 24 | 24 | 24 | 24 |
Diametro massimo dell'utensile (Adjacenit) | 112 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Diametro massimo dell'utensile Diametro utensile (vuoto) | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Max. Lunghezza utensile | 300 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Peso massimo dell'utensile Peso dell'utensile | 18 kg | 18 kg | 25 kg | 25 kg |
Tempo di cambio utensile | 4,9 sec | 4,9 sec | 4,9 sec | 4,9 sec |
Motore | ||||
Motore del mandrino | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw |
Servo Miolor a tre assi | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw |
Precisione | ||||
Precisione | ±0,005 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm |
Ripetibilità | ±0,003 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
Potenza richiesta | ||||
Requisiti di potenza | 30 kva | 40 kva | 40 kva | 45 kva |
Pressione dell'ariaRequisiti | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
Altri | ||||
Dimensioni esterne (LWH) | 4905x3510x3255 mm | 8160x6135x4100mm | 8160x6135x4100mm | 10308x6095x4100 mm |
Peso lordo | 12t | 25t | 28t | 31t |
Accessori standard | Opzioni |
Cambio utensile a braccio | Scala lineare ottica |
Sistema di lubrificazione automatica | Skimmer per olio |
Protezione completamente chiusa | Sistema di rottura degli utensili |
Maschiatura rigida | Sistema di trasporto trucioli a catena |
Scambio di calore per armadi elettrici | Collettore di nebbie d'olio |
Serbatoio del refrigerante e vassoio porta trucioli | Tavola rotante |
Daul Luce da lavoro a LED | CTS |
Soffio d'aria sul naso del mandrino | Sonda pezzo e utensile |
Luce di segnalazione a 3 colori a LED | |
Bulloni e cuscinetti di livellamento | |
M30 Auto Off |