Centro di lavoro verticale VMC Serie YSL
Fresatrice CNC
La macchina utensile di questo prodotto è dotata di componenti di marca provenienti dalla catena di fornitura dell'industria. è dotata di un motore ad alta velocità a coppia elevata e di un design del basamento super-rigido. è adatta a macchinari di piccole e medie dimensioni nei settori automobilistico, aerospaziale, tessile e altro.
Informazioni aggiuntive
Pressione dell'aria richiesta | 6ˆ8 kg/cm2 |
---|---|
Avanzamento di taglio | 10 m/min |
Peso | 7~16,5 TON |
Conicità | BBT-40, BBT-50 |
Velocità massima del mandrino | 10000 giri/min, 6000 giri/min |
Dettagli del prodotto
Modello No. | YSL-1060 | YSL-1270 | YSL-1375 | YSL-1580 | YSL-1890 |
Viaggi | |||||
Asse X/Y/Z | 1000x600x680 mm | 1200x700x700mm | 1300x750x600 mm | 1500x800x700mm | 1800x900x600 mm |
Piano di lavoro a mandrino Noseto | 120-800 mm | 120-820 mm | 70-670 mm | 130-830 mm | 150-750 mm |
Dal centro del mandrino alla colonna | 620 mm | 715 mm | 785 mm | 810 mm | 950 mm |
Guida a tre assi | Guida lineare a rulli X/Y e via Z Box | Guida lineare a rulli X/Y e via Z Box | |||
Tavolo da lavoro | |||||
Dimensioni del piano di lavoro (L*L) | 1100x570 mm | 1320x650 mm | 1360x700 mm | 1700x800 mm | 2000x900mm |
Carico massimo del tavolo | 1000 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1600 kg |
Slot a T | 5-18×90 mm | 5-18×100 mm | 5-18×122 mm | 5-22×135 mm | 5-22×165 mm |
SPINDLE | |||||
Conicità del mandrino | BBT-40 | BBT-40 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 |
Velocità del mandrino | 10000 giri/min. | 10000 giri/min. | 6000 giri/min. | 6000 giri/min. | 6000 giri/min. |
Tipo di azionamento del mandrino | Cintura | Cintura | Cintura | Cintura | Cintura |
Velocità di alimentazione | |||||
Traslazione rapida (XY/Z) | 30/30/15 m/min | 30/30/15 m/min | 20/20/10 m/min | 20/20/10 m/min | 20/20/10 m/min |
Avanzamento di taglioXYIZ | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
Cambiautensili | |||||
Cambio utensile automatico | Tipo di braccio | Tipo di braccio | Tipo di braccio | Tipo di braccio | Tipo di braccio |
Tipo di gambo dell'utensile | BT-40 | BT-40 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
Capacità di stoccaggio Tocl | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Diametro massimo dell'utensile (Adjacenit) | 80 mm | 80 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Diametro massimo dell'utensile Diametro utensile (vuoto) | 120 mm | 120 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Max. Lunghezza utensile | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Peso massimo dell'utensile Peso dell'utensile | 7 kg | 7 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Tempo di cambio utensile | 1,4 sec | 1,4 sec | 4,9 sec | 4,9 sec | 4,9 sec |
Motore | |||||
Motore del mandrino | 7,5/11 kw | 15 kw | 15 kw | 18,5 kw | 18,5 kw |
Servo Miolor a tre assi | 2.0/2.0/3.0kw | 3.0/3.0/4.5kw | 3,0/3,0/4,5 kw | 7,0/4,5/4,5 kw | 7,0/4,5/4,5 kw |
Precisione | |||||
Precisione | ±0,005/300 mm | ±0,005/300 mm | ±0,005/300 mm | ±0,005/300 mm | ±0,005/300 mm |
Ripetibilità | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm |
Potenza richiesta | |||||
Requisiti di potenza | 20 kva | 25 kva | 25 kva | 35 kva | 35 kva |
Pressione dell'ariaRequisiti | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
Altri | |||||
Dimensioni esterne (LWH) | 2530x2800x2850 mm | 2720x2354x2680 mm | 3559X2965X2686 mm | 4300X2996X2837 mm | 4850X3222X3034 mm |
Peso lordo | 7t | 9t | 11t | 13t | 16.5t |
Accessori standard | Opzioni |
Porta di sicurezza | Scala lineare ottica |
Sistema di lubrificazione automatica | CTS |
Protezione completamente chiusa | Sonda pezzo e utensile |
Pistola ad aria compressa | Sistema di rottura degli utensili |
Maschiatura rigida | Sistema Chip Conweyor |
Scambio di calore per armadi elettrici | Tipo di ombrello Cambio automatico degli utensili (16/20) |
Ugelli di raffreddamento del mandrino | Collettore di nebbie d'olio |
Pistola del refrigerante | Skimmer per olio |
Luce di lavoro a doppio LED | Tavolo da lavoro rotante (4 assi) |
Luce di segnalazione a 3 colori a LED | Mandrino DDS a 10000 giri/min. |
Serbatoio del refrigerante e vassoio porta trucioli | Spinello DDS a 12000 giri/min. |
Cassetta degli attrezzi | Cambio utensile a braccio |
Soffio d'aria sul naso del mandrino | |
M30 Auto Off | |
Bulloni e cuscinetti di livellamento | |
Manuale operativo e di manutenzione |