Centro di lavoro verticale VMC Serie YSP
Fresatrice CNC
Il basamento è realizzato in ghisa H300, bonificata, e tutte le superfici di scorrimento sono lucidate con precisione e rivestite con pelle antiusura TURCITE-B importata. Tutti e tre gli assi sono dotati di servomotori di un grado superiore rispetto agli stessi modelli di altre marche, con una grande coppia in uscita e un posizionamento rapido e preciso.
Informazioni aggiuntive
Pressione dell'aria richiesta | 6ˆ8 kg/cm2 |
---|---|
Peso | 6,5~17 TON |
Conicità | BBT-40, BBT-50 |
Velocità massima del mandrino | 6000 giri/min, 8000 giri/min |
Avanzamento di taglio | 10 m/min |
Dettagli del prodotto
Modello No. | YSP-857 | YSP-1060 | YSP-1270 | YSP-1580 | YSP-1890 |
Viaggi | |||||
Asse X/Y/Z | 800x500x700 mm | 1100x600x600mm | 1200x700x600 mm | 1500x800x700mm | 1800x900x600 mm |
Piano di lavoro a mandrino Noseto | 110-810 mm | 180-780 mm | 150-750 mm | 185-885 mm | 160-840 mm |
Dal centro del mandrino alla colonna | 575 mm | 655 mm | 785 mm | 810 mm | 950 mm |
Guida a tre assi | Via della scatola (Capitan Turcite) | Via della scatola (Capitan Turcite) | |||
Tavolo da lavoro | |||||
Dimensioni del piano di lavoro (L*L) | 1000x530mm | 1300x600 mm | 1360x700 mm | 1700x800 mm | 2000x900mm |
Carico massimo del tavolo | 600 kg | 800 kg | 1000 kg | 1500 kg | 1600 kg |
Slot a T | 5-18×100 mm | 5-18×120 mm | 5-22×153 mm | 5-22×135 mm | 5-22×165 mm |
SPINDLE | |||||
Conicità del mandrino | BBT-40 | BBT-40 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 |
Velocità del mandrino | 8000 giri/min. | 8000 giri/min. | 6000 giri/min. | 6000 giri/min. | 6000 giri/min. |
Tipo di azionamento del mandrino | Cintura | Cintura | Cintura | Cintura | Cintura |
Velocità di alimentazione | |||||
Traslazione rapida (XY/Z) | 15/15/12 m/min | 15/15/12 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min |
Avanzamento di taglioXYIZ | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
Cambiautensili | |||||
Cambio utensile automatico | Tipo di braccio | Tipo di braccio | Tipo di braccio | Tipo di braccio | Tipo di braccio |
Tipo di gambo dell'utensile | BT-40 | BT-40 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
Capacità di stoccaggio Tocl | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Diametro massimo dell'utensile (Adjacenit) | 80 mm | 80 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Diametro massimo dell'utensile Diametro utensile (vuoto) | 120 mm | 120 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Max. Lunghezza utensile | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Peso massimo dell'utensile Peso dell'utensile | 7 kg | 7 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Tempo di cambio utensile | 1,4 sec | 1,4 sec | 4,9 sec | 4,9 sec | 4,9 sec |
Motore | |||||
Motore del mandrino | 7,5/11 kw | 15 kw | 15 kw | 18,5 kw | 18,5 kw |
Servo Miolor a tre assi | 2.0/2.0/3.0kw | 3.0/3.0/4.5kw | 3,0/3,0/4,5 kw | 7,0/4,5/4,5 kw | 7,0/4,5/4,5 kw |
Precisione | |||||
Precisione | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm |
Ripetibilità | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
Potenza richiesta | |||||
Requisiti di potenza | 20 kva | 30 kva | 30 kva | 40 kva | 40 kva |
Pressione dell'ariaRequisiti | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
Altri | |||||
Dimensioni esterne (LWH) | 2450x2400x2850 mm | 3300x2600x2800 mm | 3600x3500x3200 mm | 4420x3800x3650 mm | 4850x3900x3700 mm |
Peso lordo | 6.5 t | 8.5 t | 10 t | 14t | 17 t |
Accessori standard | Opzioni |
Porta di sicurezza | Scala lineare ottica |
Sistema di lubrificazione automatica | CTS |
Protezione completamente chiusa | Sonda pezzo e utensile |
Pistola ad aria compressa | Sistema di rottura degli utensili |
Maschiatura rigida | Sistema Chip Conweyor |
Scambio di calore per armadi elettrici | Tipo di ombrello Cambio automatico degli utensili (16/20) |
Ugelli di raffreddamento del mandrino | Collettore di nebbie d'olio |
Pistola del refrigerante | Skimmer per olio |
Luce di lavoro a doppio LED | Tavolo da lavoro rotante (4 assi) |
Luce di segnalazione a 3 colori a LED | Mandrino DDS a 10000 giri/min. |
Serbatoio del refrigerante e vassoio porta trucioli | Spinello DDS a 12000 giri/min. |
Cassetta degli attrezzi | Cambio utensile a braccio |
Soffio d'aria sul naso del mandrino | |
M30 Auto Off | |
Bulloni e cuscinetti di livellamento | |
Manuale operativo e di manutenzione |