Centro di lavoro verticale VMC Serie YSV
Fresatrice CNC
La macchina utensile di questo prodotto è equipaggiata con componenti di marca del settore, dotata di una grande coppia, di un motore ad alta velocità e di un design del letto super rigido. Tenendo conto dell'alta coppia, dell'alta velocità e dell'alta precisione, è adatta alla lavorazione di tutti i tipi di prodotti e stampi.
Informazioni aggiuntive
Pressione dell'aria richiesta | 6ˆ8 kg/cm2 |
---|---|
Avanzamento di taglio | 10 m/min |
Peso | 5~11,5 TONNELLATE |
Conicità | BBT-40, BBT-50 |
Velocità massima del mandrino | 10000 giri/min, 6000 giri/min |
Dettagli del prodotto
Modello No. | YSV-800 | YSV-855 | YSV-957 | YSV-1060 | YSV-1160 | YSV-1265 | YSV-1580 |
Viaggi | |||||||
Asse X/Y/Z | 800/450/550 mm | 850/550/550 mm | 900/570/680 mm | 1000x600x680 mm | 1100x600x600mm | 1200x680x680 mm | 1500x800x700 mm |
Piano di lavoro a mandrino Noseto | 150-700 mm | 120-670 mm | 120-800 mm | 120-800 mm | 120-720 mm | 120-800 mm | 150-850 mm |
Dal centro del mandrino alla colonna | 520 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 650 mm | 700 mm | 880 mm |
Guida a tre assi | Guida lineare a rulli | Guida lineare a rulli | Guida lineare a rulli | Guida lineare a rulli | Guida lineare a rulli | Guida lineare a rulli | Guida lineare a rulli |
Tavolo da lavoro | |||||||
Dimensioni del piano di lavoro (L*L) | 1000x450 mm | 1000x550 mm | 1020x570 mm | 1100x570 mm | 1200x600 mm | 1320x650 mm | 1600x800 mm |
Carico massimo del tavolo | 600 kg | 800 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1500 kg |
Slot a T | 3-14x125 mm | 5-18×90 mm | 5-18×90 mm | 5-18×90 mm | 5-18×100 mm | 5-18×100 mm | 2-22×110 mm |
SPINDLE | |||||||
Conicità del mandrino | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-50 |
Velocità del mandrino | 10000 giri/min. | 10000 giri/min. | 10000 giri/min. | 10000 giri/min. | 10000 giri/min. | 10000 giri/min. | 6000 giri/min. |
Tipo di azionamento del mandrino | Cintura | Cintura | Cintura | Cintura | Cintura | Cintura | Cintura |
Velocità di alimentazione | |||||||
Traslazione rapida (XY/Z) | 48/48/48 m/min | 48/48/48 m/min | 30/30/30 m/min | 30/30/30 m/min | 30/30/30 m/min | 30/30/30 m/min | 30/30/30 m/min |
Avanzamento di taglioXYIZ | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
Cambiautensili | |||||||
Cambio utensile automatico | Tipo di braccio | Tipo di braccio | Tipo di braccio | Tipo di braccio | Tipo di braccio | Tipo di braccio | Tipo di braccio |
Tipo di gambo dell'utensile | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-50 |
Capacità di stoccaggio Tocl | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Diametro massimo dell'utensile (Adjacenit) | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 68 mm | 80 mm | 80 mm | 105 mm |
Diametro massimo dell'utensile Diametro utensile (vuoto) | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 105 mm | 120 mm | 120 mm | 200 mm |
Max. Lunghezza utensile | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm |
Peso massimo dell'utensile Peso dell'utensile | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 15 kg |
Tempo di cambio utensile | 1,4 sec | 1,4 sec | 1,4 sec | 1,4 sec | 1,4 sec | 1,4 sec | 4,9 sec |
Motore | |||||||
Motore del mandrino | 7,5/11 kw | 7,5/11 kw | 7,5/11 kw | 7,5/11 kw | 15 kw | 15 kw | 15 kw |
Servo Miolor a tre assi | 2.0/2.0/3.0kw | 2.0/2.0/3.0kw | 2.0/2.0/3.0kw | 2.0/2.0/3.0kw | 3.0/3.0/4.5kw | 3.0/3.0/4.5kw | 3.0/3.0/4.5kw |
Precisione | |||||||
Precisione | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
Ripetibilità | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm |
Potenza richiesta | |||||||
Requisiti di potenza | 20 kva | 20 kva | 20 kva | 20 kva | 25 kva | 25 kva | 25 kva |
Pressione dell'ariaRequisiti | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
Altri | |||||||
Dimensioni esterne (LWH) | 2300*2850*2750 mm | 2530/2350/2559 mm | 2640*2354*2575 mm | 2720x2354x2680 mm | 2990x2484x2643 mm | 3100x2558x2794 mm | 4060x3180x2766 mm |
Peso lordo | 5t | 5.8t | 6.8t | 7t | 7t | 8.7t | 11.5t |
Accessori standard | Opzioni |
Porta di sicurezza | Scala lineare ottica |
Sistema di lubrificazione automatica | CTS |
Protezione completamente chiusa | Sonda pezzo e utensile |
Pistola ad aria compressa | Sistema di rottura degli utensili |
Maschiatura rigida | Sistema Chip Conweyor |
Scambio di calore per armadi elettrici | Tipo di ombrello Cambio automatico degli utensili (16/20) |
Ugelli di raffreddamento del mandrino | Collettore di nebbie d'olio |
Pistola del refrigerante | Skimmer per olio |
Luce di lavoro a doppio LED | Tavolo da lavoro rotante (4 assi) |
Luce di segnalazione a 3 colori a LED | Mandrino DDS a 10000 giri/min. |
Serbatoio del refrigerante e vassoio porta trucioli | Spinello DDS a 12000 giri/min. |
Cassetta degli attrezzi | Cambio utensile a braccio |
Soffio d'aria sul naso del mandrino | |
M30 Auto Off | |
Bulloni e cuscinetti di livellamento | |
Manuale operativo e di manutenzione |