Tornio CNC a letto inclinato con utensile a banda o torretta CK32/CK36/CK40
La vite a sfera di grado C3 di Taiwan garantisce la precisione. I torni CNC a tavola inclinata sono dotati di mandrino a cartuccia per velocità e rigidità, torretta elettrica a 6 posizioni standard e fusione monoblocco a 45° per una rigidità e stabilità ottimali.
Informazioni aggiuntive
Sistema CNC | GSK, SIEMENS, FANUC (opzionale), SYNTEC |
---|---|
Chuck | 160 mm, mandrino idraulico |
Velocità massima del mandrino | 3000 giri/minuto, 4000 giri/minuto |
Potenza del motore | 4kw, *5,5kw, 5,5kw, *7,5kw |
Dimensione complessiva | 2400*1450*1780 mm |
Dettagli del prodotto
La vite a sfera di alta precisione di grado C3 del marchio di Taiwan garantisce l'accuratezza del posizionamento;
Tutte le serie di torni CNC slantbed sono dotate di mandrini a cartuccia, che offrono la migliore combinazione di velocità e rigidità.
La torretta elettrica a 6 posizioni/Cina è standard sul modello. La torretta di Pragat bidirezionale è opzionale. La torretta di alta qualità e ad alta velocità garantisce un'efficienza e una velocità di cambio utensile ottimali.
Tutte le serie di CNC a letto inclinato sono dotate di una base a letto inclinato integrata da 45" e di un letto interamente fuso in un unico pezzo per garantire la migliore rigidità e stabilità.
Modello No. | CK32 | CK36 | CK40 |
---|---|---|---|
Struttura del letto&Raill | Tornio CNC a letto inclinato - Guida lineare | Tornio CNC a letto inclinato - Guida lineare | Tornio CNC a letto inclinato - Guida lineare |
Base | |||
Lunghezza massima di lavorazione (distanza tra i centri) | 200 mm | 250 mm | 250 mm |
Letto basculante | Ø350 mm | Ø 360 mm | Ø 400 mm |
Oscillare sulla neve | Ø 185 mm | Ø 130 mm | Ø 180 mm |
SPINDLE | |||
Tipo di mandrino | Mandrino tipo cartrindge | Mandrino tipo cartrindge | Mandrino tipo cartrindge |
Velocità del mandrino | 4000 giri/minuto | 4000 giri/minuto | 4000 giri/min, x3000 giri/min |
Foro del mandrino | Ø56mm | Ø61mm | Ø61mm, x Ø79mm |
Diametro massimo del foro passante | Ø40mm | Ø50 mm | Ø50mm ,xØ60mm |
Naso del mandrino | A2-5 | A2-5 | A2-6 |
Corsa e velocità di alimentazione | |||
Corsa dell'asse X | 350 mm | 470 mm | 470 mm |
Corsa dell'asse Z | 300 mm | 400 mm | 400 mm |
Asse X/Z Traslazione rapida | 15/15 m/min | 15/15 m/min | 15/15 m/min |
Chuck | |||
Raccogliere il tipo di mandrino | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico |
Diametro del mandrino | 160 mm (6")) | 160 mm (6")) | 200 mm (8")) |
Torretta | |||
Tipo di torretta | Torretta elettrica, torretta idraulica, utensile a bande/6 | Torretta elettrica, torretta idraulica, utensile a bande/6 | Torretta elettrica, torretta idraulica, utensile a bande/6 |
Numero di posizione dell'utensile | 6(20x20mm),x8(20x20mm) | 6(20x20mm),x8(20x20mm) | 8(25x25mm),x12(20x20mm) |
Manicotto della contropunta | |||
Tipo di contropunta | Nessuna contropunta | Nessuna contropunta | Nessuna contropunta |
Motore | |||
Tipo di motore mandrino | Servomotore del mandrino | Servomotore del mandrino | Servomotore del mandrino |
Potenza del motore del mandrino | 4kw, x5.5kw | 5,5kw, x7,5kw | 5,5kw, x7,5kw |
Potenza della pompa del refrigerante | 200 W | 200 W | 200 W |
Dimensioni della macchina | |||
Dimensione complessiva (LxLxH) | 2400x1450x1780 mm | 2400x1450x1780 mm | 2400x1450x1780 mm |
Dimensioni dell'imballaggio (LxLxH) | 2960x2220x2220 mm | 2960x2220x2220 mm | 2960x2220x2220 mm |
Peso netto/lordo | 2800/3100 kg | 3100/3400 kg | 3200/3500 kg |
Configurazione standard | Configurazione opzionale |
---|---|
Controllore GSK 980TC3 | Controllore Siemens, Fanuc, Syntec |
Motore di alimentazione e driver GSK | Torretta elettrica /8 posizioni |
Mandrino a cartuccia | Torretta idraulica/8,12 posizioni |
Servomotore GSK | Utensile per banda /6 |
Mandrino idraulico cavo a 3 griffe | Mandrino a pinza |
Torretta elettrica / 6 posizioni | Alimentatore automatico di barre |
Luce di lavoro | Trasportatore di trucioli |
Sistema di lubrificazione automatica Automatico | |
Sistema di raffreddamento automatico | |
Vite Taiwan e guida lineare |