Horizontaal Boring Machining Center YSBD serie
Gereedschapmagazijnen voor 40 en 60 gereedschappen met geleidemanier, die worden aangedreven door een servomagazijn, verbeteren de algehele efficiëntie bij het wisselen van gereedschap.
De Y-as neemt een box-in-box high-rigidity rechts en links gepaarde voering structuur; De Y-as installeert 4 lineaire gids manieren, 2 voor en 2 achter, met een hoge stijfheid, hoge precisie en een lange levensduur.
De X- en Z-as transmissiemethode installeert direct werkende vierwielaandrijving. Het heeft stabiele nauwkeurigheid. Het kan ook speling elimineren, torsiestijfheid verbeteren en een hoek toestaan; De Y-as installeert een direct aangedreven transmissie en werkt samen met een Duitse reductiekast om de torsiestijfheid te verbeteren.
De hoofdas installeert Europees structuurontwerp, hoge stijfheid, hoge snelheid en lage trilling; Lage snelheid en hoog koppel voor de spindel.
Het installatievlak van de lineaire geleidingsweg en het middelpunt van de kogelomloopspil liggen op hetzelfde vlak, waardoor de aandrijving van de kogelomloopspil stabieler is en de algehele nauwkeurigheid van de bewerkingsmachine stabiel blijft.
Aanvullende informatie
Vereiste luchtdruk | 6 kg/cm2 |
---|---|
Spindel | BT-50 |
Max. snelheid spindel | 3500 tpm |
Spindeldiameter | Ø110 mm , Ø130 mm |
Asoverbrenging | Riem |
Productgegevens
Modelnr. | YSBD-110/5T | YSBD-110/6T | YSBD-110/8T | YSBD-130/8T | YSBD-130/15T | YSBD-130/20T |
---|---|---|---|---|---|---|
Reizen | ||||||
X-as (standaard) | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm | 3000 mm | 4000 mm |
X-as (optioneel) | 2500 mm | 2500 mm | 2500/3000/3500/4000 mm | 2500/3000/3500 mm | 3500/4500/5500 mm | 4500/5500/6500 mm |
Y-as (standaard) | 1800 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2600 mm | 3200 mm |
Y-as (optioneel) | 2000 mm | 2000 mm | / | 2600 mm | 3200 mm | 3500 mm |
Z-as (standaard) | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Z-as (optioneel) | / | / | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
W-as (standaard) | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Werktafel | ||||||
Werktafelformaat (standaard) (L*B) | 1250×1250/5T mm | 1250×1500/5T mm | 1400×1600/8T mm | 1400×1600/8T mm | 1800×2200/15T mm | 2500×2500/25T mm |
Grootte werktafel (optioneel) (L*B) | / | / | / | 1600×1800/10T | 2500×2500/20T | 2500×3000/40T |
Tabel indexering | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
T-Slot | 22H7x150x7 mm | 22H7x150x7 mm | 22H7x200x7 mm | 24H7x200x7 mm | 24H7x200x7 mm | 28H7x200x11 mm |
SPIL | ||||||
Spilneus naar werktafel | 65~1665 mm | 65~1665 mm | 65~2065 mm | 75~2075 mm | 75~2675 mm | 75~3275 mm |
Spilneus tot midden van de tafel | -125~1925 mm | -125~1925 mm | -25~2025 mm | -40~2160 mm | 60~2260 mm | 165~2865 mm |
Spindeldiameter | Ø110 mm | Ø110 mm | Ø110 mm | Ø130 mm | Ø130 mm | Ø130 mm |
Type as | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Spindel R.P.M. | 3500 tpm | 3500 tpm | 3500 tpm | 3000 tpm | 3000 tpm | 3000 tpm |
Asoverbrenging | Riem | Riem | Riem | Riem | Riem | Riem |
Toevoersnelheid | ||||||
X/Y/Z/W Snijsnelheid | 10/10/10/6 m/min | 10/10/10/6 m/min | 10/10/10/6 m/min | 10/10/10/5 m/min | 10/10/10/5 m/min | 10/10/10/5 m/min |
X/Y/Z/W Snelle verplaatsing | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min |
Gereedschapwisselaar | ||||||
Opslagcapaciteit gereedschap | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
Methode voor gereedschapsselectie | Servoaandrijving | Servoaandrijving | Servoaandrijving | Servoaandrijving | Servoaandrijving | Servoaandrijving |
Max. Gereedschapsdiameter | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Max. Gewicht gereedschap | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Max. Lengte gereedschap | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm |
Wisseltijd gereedschap | 14 seconden | 14 seconden | 14 seconden | 14 seconden | 14 seconden | 14 seconden |
Motor | ||||||
Spindelmotor | 18,5/22 kw | 18,5/22 kw | 18,5/22 kw | 22/30 kw | 22/30 kw | 22/30 kw |
Max. Koppel | 973,5/1155 Nm | 973,5/1155 Nm | 973,5/1155 Nm | 3011/4108,5 Nm | 3011/4108,5 Nm | 3011/4108,5 Nm |
Nauwkeurigheid | ||||||
Nauwkeurigheid indexering | 6/10 boog/sec | 6/10 boog/sec | 6/10 boog/sec | 10 boog/sec | 10 boog/sec | 10 boog/sec |
Herhaalbaarheid indexering | ±2/±4 | ±2/±4 | ±2/±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Positienauwkeurigheid | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Herhaalbaarheid | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Vereist vermogen | ||||||
Benodigd vermogen | 50 kva | 50 kva | 50 kva | 90 kva | 95 kva | 95 kva |
Vereiste luchtdruk | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Anderen | ||||||
Externe afmetingen (LWH) | 6600x5150x5250 mm | 6600x5150x5250 mm | 6800x6000x5500 mm | 6900x6100x5000 mm | 8000x7500x5500 mm | 9000x8800x6100 mm |
Brutogewicht | 30 t | 31 t | 34.5 t | 41.5 t | 45 t | 54 t |
Standaard accessoires | Opties |
---|---|
ARM Type Gereedschapwisselaar | Optische lineaire schaal |
Automatisch smeersysteem | CTS |
Half gesloten bewaker | Gereedschapbreuksysteem |
Stijf tappen | Spanentransportsysteem |
Warmtewisseling voor elektrische kast | Olienevelafscheider |
Koelvloeistofreservoir en spanenbak | Olieafschuimer |
Dubbele LED-werklamp | Taster voor werkstuk & gereedschap |
LED Waarschuwingslicht met 3 kleuren | Auto Parts Sonde Meetsysteem |
M30 Auto Uit | |
Spindel-neus Luchtblazen | |
Waterpasbouten en -blokken | |
Draaitafel |