Verticaal Bewerkingscentrum VMC YSH Series
CNC-freesmachine
Dit product installeert T ontwerp, werktafel roterende structuur vorm, ultra-brede gidsweg structuur, de standaard configuratie van grote koppel en high-speed motor. U kon ruil worktableseparately bestellen. Onze producten zijn geschikt voor het verwerken van diverse complexe onderdelen. Het is het geprefereerde equipmentin het gebied van auto enqines en holteverwerking op het 5G gebied.
Aanvullende informatie
| Vereiste luchtdruk | 6ˆ8 kg/cm2 |
|---|---|
| Motorvermogen | 15/18,5 kw |
| Conus | BBT-50 |
| Snijsnelheid | 10 m/min |
| Gewicht | 18~21,5 TON |
Productgegevens
| Modelnr. | YSH-630 | YSH-800 | YSH-700D | YSH-800D |
| Reizen | ||||
| X/Y/Z-as | 1300x800x1000 mm | 1300x800x1000mm | 1300x800x900 mm | 1300x800x900 mm |
| Spindel Noseto Werktafel | 150-950 mm | 150-950 mm | 150-950 mm | 150-950 mm |
| Asmidden naar kolom | 150-1150 mm | 150-1150 mm | 150-1050 mm | 150-1050 mm |
| Drie-assige geleider | Rollenbaan | |||
| Werktafel | ||||
| Werktafelformaat (L*B) | 630×630 mm | 800×800 mm | 700×700*2 mm | 800×800*2 mm |
| Maximale tafelbelasting | 1.4 t | 1.4 t | 1.2 t | 1.4 t |
| T-Slot | 7-18×125 mm | 7-18×125 mm | 5-36×125 mm | 7-18×125 mm |
| Tabel indexering | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° |
| Max. Diameter draaien | Ø1500 mm | Ø1500 mm | Ø1100 mm | Ø1100 mm |
| SPIL | ||||
| Asconus | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 |
| Spindelsnelheid | 8000 tpm | 8000 tpm | 8000 tpm | 8000 tpm |
| Type asaandrijving | Riem | |||
| Toevoersnelheid | ||||
| Snelle verplaatsing (XY/Z) | 40/40/30 m/min | 40/40/30 m/min | 40/40/30 m/min | 40/40/30 m/min |
| SnijsnelheidXYIZ | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Gereedschapwisselaar | ||||
| Automatische gereedschapswisselaar | Kettingtype (Servoaandrijving) | Kettingtype (Servoaandrijving) | Kettingtype (Servoaandrijving) | Kettingtype (Servoaandrijving) |
| Type gereedschapschacht | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
| Tocl Opslagcapaciteit | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Max.Tool Diameter (Adjacenit) | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Max. Gereedschapsdiameter (Leeg | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Max. Lengte gereedschap | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Max. Gewicht gereedschap | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| Wisseltijd gereedschap | 4,2 sec | 4,2 sec | 4,2 sec | 4,2 sec |
| Motor | ||||
| Spindelmotor | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw |
| Drie-assige servomotor | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw |
| Nauwkeurigheid | ||||
| Nauwkeurigheid | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Herhaalbaarheid | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm |
| Vereist vermogen | ||||
| Benodigd vermogen | 30 kva | 30 kva | 35 kva | 35 kva |
| LuchtdrukVoorwaarde | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
| Anderen | ||||
| Afmeting (LWH) | 5839x4636x3050mm | 5839x4636x3050mm | 7000x5265x3120mm | 7000x5265x3120mm |
| Brutogewicht | 18t | 18.5t | 21t | 21.5t |
| Standaard accessoires | Opties |
| Arm Type Gereedschapwisselaar | Optische lineaire schaal |
| Automatisch smeersysteem | Olieafschuimer |
| Behuizingsbescherming | Gereedschapbreuksysteem |
| Stijf tappen | Kettingtype Spanentransportsysteem |
| Warmtewisseling voor elektrische kast | Olienevelafscheider |
| Koelvloeistofreservoir en spanenbak | Draaitafel |
| Daul LED Werklamp | CTS |
| Spindel-neus Luchtblazen | Taster voor werkstuk & gereedschap |
| LED Waarschuwingslicht met 3 kleuren | |
| Waterpasbouten en -blokken | |
| M30 Auto Uit | |