Verticaal bewerkingscentrum VMC YSHD-serie
CNC-freesmachine
Dit product installeert T ontwerp, werktafel roterende structuur vorm, ultra-brede gidsweg structuur, de standaard configuratie van grote koppel en high-speed motor. U kon ruil worktableseparately bestellen. Onze producten zijn geschikt voor het verwerken van diverse complexe onderdelen. Het is het geprefereerde equipmentin het gebied van auto enqines en holteverwerking op het 5G gebied.
Aanvullende informatie
| Vereiste luchtdruk | 6ˆ8 kg/cm2 |
|---|---|
| Snijsnelheid | 10 m/min |
| Gewicht | 12~31 TON |
| Conus | BBT-50 |
| Max. snelheid spindel | 6000 tpm, 8000 tpm |
Productgegevens
| Modelnr. | YSHD-630 | YSHD-1000 | YSHD-1250 | YSHD-1250D |
| Reizen | ||||
| X/Y/Z-as | 1100X750X950 mm | 2000x1350x1350mm | 2000x1350x1350 mm | 2000x1350x1350mm |
| Spindel Noseto Werktafel | 120-870 mm | 50-1400 mm | 50-1400 mm | 50-1400 mm |
| Asmidden naar kolom | 130-1080 mm | 350-1700 mm | 350-1700 mm | 350-1700 mm |
| Drie-assige geleider | Rollenbaan | |||
| Werktafel | ||||
| Werktafelformaat (L*B) | 630×630 mm | 1000×1000 mm | 1250×1250 mm | 1250×1250 mm |
| Maximale tafelbelasting | 1.2 t | 3 t | 5 t | 5 t |
| T-Slot | 5-18×100 mm | 5-22×200 mm | 7-22×160 mm | 7-22×160 mm |
| Aantal pallets | 1 stuks | 1 stuks | 1 stuks | 2cs |
| Tabel indexering | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° |
| Max. Diameter draaien | Ø1100 mm | Ø1600 mm | Ø2200 mm | Ø2200 mm |
| SPIL | ||||
| Asconus | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 |
| Spindelsnelheid | 8000 tpm | 6000 tpm | 6000 tpm | 6000 tpm |
| Type asaandrijving | Riem | |||
| Toevoersnelheid | ||||
| Snelle verplaatsing (XY/Z) | 30/30/30 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min |
| SnijsnelheidXYIZ | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Gereedschapwisselaar | ||||
| Automatische gereedschapswisselaar | ARM-type (Servoaandrijving) | |||
| Type gereedschapschacht | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
| Tocl Opslagcapaciteit | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Max.Tool Diameter (Adjacenit) | 112 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Max. Gereedschapsdiameter (Leeg | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Max. Lengte gereedschap | 300 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Max. Gewicht gereedschap | 18 kg | 18 kg | 25 kg | 25 kg |
| Wisseltijd gereedschap | 4,9 sec | 4,9 sec | 4,9 sec | 4,9 sec |
| Motor | ||||
| Spindelmotor | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw |
| Drie-assige servomotor | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw |
| Nauwkeurigheid | ||||
| Nauwkeurigheid | ±0,005 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm |
| Herhaalbaarheid | ±0,003 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Vereist vermogen | ||||
| Benodigd vermogen | 30 kva | 40 kva | 40 kva | 45 kva |
| LuchtdrukVoorwaarde | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
| Anderen | ||||
| Afmeting (LWH) | 4905x3510x3255mm | 8160x6135x4100mm | 8160x6135x4100mm | 10308x6095x4100mm |
| Brutogewicht | 12t | 25t | 28t | 31t |
| Standaard accessoires | Opties |
| Arm Type Gereedschapwisselaar | Optische lineaire schaal |
| Automatisch smeersysteem | Olieafschuimer |
| Behuizingsbescherming | Gereedschapbreuksysteem |
| Stijf tappen | Kettingtype Spanentransportsysteem |
| Warmtewisseling voor elektrische kast | Olienevelafscheider |
| Koelvloeistofreservoir en spanenbak | Draaitafel |
| Daul LED Werklamp | CTS |
| Spindel-neus Luchtblazen | Taster voor werkstuk & gereedschap |
| LED Waarschuwingslicht met 3 kleuren | |
| Waterpasbouten en -blokken | |
| M30 Auto Uit | |