Horizontal Boring Machining Center YSBD Series
40 and 60 tools guide way type tool magazines,which are driven by a servo tool magazine,improve the overall tool change efficiency.
The Y-axis adopts a box-in-box high-rigidity right and left paired lining structure;The Y axis installs 4 linear guide guide ways, 2 front and 2 back, with high rigidity, high precision and long service life.
The X and Z axis transmission method installs direct-acting four-wheel drive. It has stable accuracy. Also, it could eliminate backlash, improve torsional rigidity and allow angle;The Y-axis installs direct-drive transmission and cooperates with a German reducer to improve torsional rigidity.
The main shaft installs European structure design,high rigidity, high speed and low vibration;Low speed and high torque for the spindle.
The linear guide way installation surface and the ball screw center are on the same plane, which makes the ball screw drive more stable and ensures the stability of the overall accuracy of the machine tool.
其他信息
Air Pressure Requirement | 6 kg/cm2 |
---|---|
Spindle | BT-50 |
Spindle Max Speed | 3500 rpm |
Spindle Diameter | Ø110 mm , Ø130 mm |
Spindle Transmission | Belt |
Product Details
Model No. | YSBD-110/5T | YSBD-110/6T | YSBD-110/8T | YSBD-130/8T | YSBD-130/15T | YSBD-130/20T |
---|---|---|---|---|---|---|
Travel | ||||||
X-Axis (Standard) | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm | 3000 mm | 4000 mm |
X-Axis (Optional) | 2500 mm | 2500 mm | 2500/3000/3500/4000 mm | 2500/3000/3500 mm | 3500/4500/5500 mm | 4500/5500/6500 mm |
Y-Axis (Standard) | 1800 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2600 mm | 3200 mm |
Y-Axis (Optional) | 2000 mm | 2000 mm | / | 2600 mm | 3200 mm | 3500 mm |
Z-Axis (Standard) | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Z-Axis (Optional) | / | / | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
W-Axis (Standard) | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Worktable | ||||||
Worktable Size (Standard) (L*W) | 1250×1250/5T mm | 1250×1500/5T mm | 1400×1600/8T mm | 1400×1600/8T mm | 1800×2200/15T mm | 2500×2500/25T mm |
Worktable Size (Optional) (L*W) | / | / | / | 1600×1800/10T | 2500×2500/20T | 2500×3000/40T |
Table Indexing | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
T-Slot | 22H7x150x7 mm | 22H7x150x7 mm | 22H7x200x7 mm | 24H7x200x7 mm | 24H7x200x7 mm | 28H7x200x11 mm |
SPINDLE | ||||||
Spindle Nose to worktable | 65~1665 mm | 65~1665 mm | 65~2065 mm | 75~2075 mm | 75~2675 mm | 75~3275 mm |
Spindle Nose to table center | -125~1925 mm | -125~1925 mm | -25~2025 mm | -40~2160 mm | 60~2260 mm | 165~2865 mm |
Spindle Diameter | Ø110 mm | Ø110 mm | Ø110 mm | Ø130 mm | Ø130 mm | Ø130 mm |
Spindle Type | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Spindle R.P.M. | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
Spindle Transmission | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt |
Feedrate | ||||||
X/Y/Z/W Cutting Feedrate | 10/10/10/6 m/min | 10/10/10/6 m/min | 10/10/10/6 m/min | 10/10/10/5 m/min | 10/10/10/5 m/min | 10/10/10/5 m/min |
X/Y/Z/W Rapid Traverse | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min | 10/10/10/8 m/min |
Tool changer | ||||||
Tool Storage Capacity | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
Tool Selection method | Servo Drive | Servo Drive | Servo Drive | Servo Drive | Servo Drive | Servo Drive |
Max. Tool Diameter | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Max. Tool Weight | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Max. Tool Length | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm | Ø125/Ø250 mm |
Tool Change Time | 14 sec | 14 sec | 14 sec | 14 sec | 14 sec | 14 sec |
Motor | ||||||
Spindle Motor | 18.5/22 kw | 18.5/22 kw | 18.5/22 kw | 22/30 kw | 22/30 kw | 22/30 kw |
Max. Torque | 973.5/1155 Nm | 973.5/1155 Nm | 973.5/1155 Nm | 3011/4108.5 Nm | 3011/4108.5 Nm | 3011/4108.5 Nm |
Accuracy | ||||||
Indexing Accuracy | 6/10 Aarc/sec | 6/10 Aarc/sec | 6/10 Aarc/sec | 10 Aarc/sec | 10 Aarc/sec | 10 Aarc/sec |
Indexing Repeatability | ±2/±4 | ±2/±4 | ±2/±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Position Accuracy | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
Repeatability | 0.005 mm | 0.005 mm | 0.005 mm | 0.005 mm | 0.005 mm | 0.005 mm |
Power Required | ||||||
Power Requirement | 50 kva | 50 kva | 50 kva | 90 kva | 95 kva | 95 kva |
Air Pressure Requirement | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
Others | ||||||
External Dimensions (LWH) | 6600x5150x5250 mm | 6600x5150x5250 mm | 6800x6000x5500 mm | 6900x6100x5000 mm | 8000x7500x5500 mm | 9000x8800x6100 mm |
Gross Weight | 30 t | 31 t | 34.5 t | 41.5 t | 45 t | 54 t |
Standard Accessories | Options |
---|---|
ARM Type Tool Changer | Optical Linear Scale |
Automatic Lubricating System | CTS |
Semi-Enclosed Guard | Tool Breakage System |
Rigid Tapping | Chip Conveyor System |
Heat Exchange for Electric Cabinet | Oil Mist Collector |
Coolant Tank & Chip Tray | Oil Skimmer |
Dual LED Work Light | Workpiece & Tool Probe |
LED 3 Color Warning Light | Auto Parts Probe Measuring System |
M30 Auto Off | |
Spindle Nose Air Blow | |
Leveling Bolts and Pads | |
Rotary Table |