Vertical Machining Center VMC YSV Series
CNC Milling Machine
The machine tool of this product is equipped with name brand components in the industry, equippedwith a large torque, high speed motor and a super rigid bed design.Taking into account high torque, high speed and high precision, it is suitable for processing allkinds of products and molds.
其他信息
| Air Pressure Requirement | 6ˆ8 kg/cm2 |
|---|---|
| Cutting Feedrate | 10 m/min |
| Weight | 5~11.5 TON |
| Taper | BBT-40, BBT-50 |
| Spindle Max Speed | 10000 rpm, 6000 rpm |
Product Details
| Model No. | YSV-800 | YSV-855 | YSV-957 | YSV-1060 | YSV-1160 | YSV-1265 | YSV-1580 |
| Travel | |||||||
| X/Y/Z axis | 800/450/550 mm | 850/550/550 mm | 900/570/680 mm | 1000x600x680 mm | 1100x600x600mm | 1200x680x680 mm | 1500x800x700 mm |
| Spindle Noseto Worktable | 150-700 mm | 120-670 mm | 120-800 mm | 120-800 mm | 120-720 mm | 120-800 mm | 150-850 mm |
| Spindle Center to Column | 520 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 650 mm | 700 mm | 880 mm |
| Three-Axis Guideway | Roller Linear Guideway | Roller Linear Guideway | Roller Linear Guideway | Roller Linear Guideway | Roller Linear Guideway | Roller Linear Guideway | Roller Linear Guideway |
| Worktable | |||||||
| Worktable Size (L*W) | 1000x450mm | 1000x550mm | 1020x570mm | 1100x570mm | 1200x600mm | 1320x650mm | 1600x800mm |
| Maximum Table Load | 600kg | 800kg | 1000kg | 1000 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1500 kg |
| T-Slot | 3-14x125mm | 5-18×90 mm | 5-18×90 mm | 5-18×90 mm | 5-18×100 mm | 5-18×100 mm | 2-22×110 mm |
| SPINDLE | |||||||
| Spindle taper | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-50 |
| Spindle speed | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm | 6000 rpm |
| Spindle Drive Type | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt |
| Feedrate | |||||||
| Rapid Traverse(XY/Z) | 48/48/48 m/min | 48/48/48 m/min | 30/30/30 m/min | 30/30/30 m/min | 30/30/30 m/min | 30/30/30 m/min | 30/30/30 m/min |
| Cutting FeedrateXYIZ | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Tool changer | |||||||
| Automatic Tool Change | ARM Type | ARM Type | ARM Type | ARM Type | ARM Type | ARM Type | ARM Type |
| Type of Tool Shank | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-50 |
| Tocl Storage Capacty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Max.Tool Diameter(Adjacenit) | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 68 mm | 80 mm | 80 mm | 105 mm |
| Max. Tool Diameter(Empty | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 105 mm | 120 mm | 120 mm | 200 mm |
| Max. Tool Length | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm |
| Max. Tool Weight | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 15 kg |
| Tool Change Time | 1.4 sec | 1.4 sec | 1.4 sec | 1.4 sec | 1.4 sec | 1.4 sec | 4.9 sec |
| Motor | |||||||
| Spindle Motor | 7.5/11 kw | 7.5/11 kw | 7.5/11 kw | 7.5/11 kw | 15 kw | 15 kw | 15 kw |
| Three-Axs Servo Miolor | 2.0/2.0/3.0kw | 2.0/2.0/3.0kw | 2.0/2.0/3.0kw | 2.0/2.0/3.0kw | 3.0/3.0/4.5kw | 3.0/3.0/4.5kw | 3.0/3.0/4.5kw |
| Accuracy | |||||||
| Accuracy | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
| Repeatability | ±0.003 mm | ±0.003 mm | ±0.003 mm | ±0.003 mm | ±0.003 mm | ±0.003 mm | ±0.003 mm |
| Power Required | |||||||
| Power Requirement | 20 kva | 20 kva | 20 kva | 20 kva | 25 kva | 25 kva | 25 kva |
| Air PressureRequirement | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
| Others | |||||||
| Extemnal Dimensions(LWH) | 2300*2850*2750mm | 2530/2350/2559mm | 2640*2354*2575mm | 2720x2354x2680mm | 2990x2484x2643mm | 3100x2558x2794mm | 4060x3180x2766mm |
| Gross Weight | 5t | 5.8t | 6.8t | 7t | 7t | 8.7t | 11.5t |
| Standard Accessories | Options |
| Safety Door | Optical Linear Scale |
| Automatic Lubricating System | CTS |
| Fully Enclosure Guard | Workpiece & Tool Probe |
| Air Gun | Tool Breakage System |
| Rigid Tapping | Chip Conweyor System |
| Heat Exchange for Electric Cabinet | Umbrella Type Auto Tool Changer(16/20) |
| Spindle Coolant Nozzles | Oil Mist Collector |
| Coolant Gun | Oil Skimmer |
| Dual LED Work Light | Rotary Worktable(4Th-Axis) |
| LED 3 Color Warning Light | 10000rpm DDS Spindle |
| Coolant Tank & Chip Tray | 12000rpm DDS Spinlde |
| Tool Box | Arm Type Tool Changer |
| Spindle Nose Air Blow | |
| M30 Auto Off | |
| Leveling Bolts and Pads | |
| Maintenance and Operational Manual | |