Centro de maquinação vertical VMC Série YSP
Fresadora CNC
A base é feita de ferro fundido H300, temperado, e todas as superfícies de deslizamento são polidas com precisão e cobertas com couro importado resistente ao desgaste TURCITE-B. Todos os três eixos estão equipados com servomotores de um grau superior aos mesmos modelos de outras marcas, com grande binário de saída, posicionamento rápido e preciso.
Informações adicionais
| Requisitos de pressão de ar | 6ˆ8 kg/cm2 |
|---|---|
| Peso | 6,5~17 TON |
| Cónico | BBT-40, BBT-50 |
| Velocidade máxima do fuso | 6000 rpm, 8000 rpm |
| Avanço de corte | 10 m/min |
Detalhes do produto
| Modelo n. | YSP-857 | YSP-1060 | YSP-1270 | YSP-1580 | YSP-1890 |
| Viagens | |||||
| Eixo X/Y/Z | 800x500x700 mm | 1100x600x600mm | 1200x700x600 mm | 1500x800x700mm | 1800x900x600 mm |
| Mesa de trabalho com fuso | 110-810 mm | 180-780 mm | 150-750 mm | 185-885 mm | 160-840 mm |
| Centro do fuso à coluna | 575 mm | 655 mm | 785 mm | 810 mm | 950 mm |
| Guia de três eixos | Box way (Capitão Turcite) | Box way (Capitão Turcite) | |||
| Mesa de trabalho | |||||
| Tamanho da mesa de trabalho (C*L) | 1000x530mm | 1300x600mm | 1360x700mm | 1700x800mm | 2000x900mm |
| Carga máxima da mesa | 600 kg | 800 kg | 1000 kg | 1500 kg | 1600 kg |
| Ranhura em T | 5-18×100 mm | 5-18×120 mm | 5-22×153 mm | 5-22×135 mm | 5-22×165 mm |
| EIXO | |||||
| Cone do fuso | BBT-40 | BBT-40 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 |
| Velocidade do fuso | 8000 rpm | 8000 rpm | 6000 rpm | 6000 rpm | 6000 rpm |
| Tipo de acionamento do fuso | Cinto | Cinto | Cinto | Cinto | Cinto |
| Taxa de alimentação | |||||
| Deslocação rápida (XY/Z) | 15/15/12 m/min | 15/15/12 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min |
| Avanço de corteXYIZ | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Trocador de ferramentas | |||||
| Troca automática de ferramentas | Tipo de ARM | Tipo de ARM | Tipo de ARM | Tipo de ARM | Tipo de ARM |
| Tipo de haste da ferramenta | BT-40 | BT-40 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
| Capacidade de armazenamento Tocl | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Diâmetro máximo da ferramenta (Adjacente) | 80 mm | 80 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
| Diâmetro máx. Diâmetro da ferramenta (Vazio | 120 mm | 120 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Comprimento máx. Comprimento da ferramenta | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Peso máx. Peso da ferramenta | 7 kg | 7 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| Tempo de troca de ferramentas | 1,4 seg | 1,4 seg | 4,9 seg | 4,9 seg | 4,9 seg |
| Motor | |||||
| Motor do eixo | 7,5/11 kw | 15 kw | 15 kw | 18,5 kw | 18,5 kw |
| Servo Miolor de três eixos | 2.0/2.0/3.0kw | 3.0/3.0/4.5kw | 3,0/3,0/4,5 kw | 7,0/4,5/4,5 kw | 7,0/4,5/4,5 kw |
| Exatidão | |||||
| Exatidão | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm |
| Repetibilidade | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Energia necessária | |||||
| Necessidade de energia | 20 kva | 30 kva | 30 kva | 40 kva | 40 kva |
| Pressão de ar necessária | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
| Outros | |||||
| Dimensões externas (LWH) | 2450x2400x2850 mm | 3300x2600x2800 mm | 3600x3500x3200 mm | 4420x3800x3650 mm | 4850x3900x3700 mm |
| Peso bruto | 6.5 t | 8.5 t | 10 t | 14t | 17 t |
| Acessórios standard | Opções |
| Porta de segurança | Balança linear ótica |
| Sistema de lubrificação automática | CTS |
| Proteção total do invólucro | Sonda de peça e ferramenta |
| Pistola de ar | Sistema de quebra de ferramentas |
| Rosqueamento rígido | Sistema Chip Conweyor |
| Permutador de calor para armário elétrico | Trocador automático de ferramentas tipo guarda-chuva (16/20) |
| Bicos de refrigeração do fuso | Coletor de névoa de óleo |
| Pistola de refrigeração | Escumador de óleo |
| Luz de trabalho LED dupla | Mesa de trabalho rotativa (4º eixo) |
| Luz de aviso LED de 3 cores | Eixo DDS de 10000rpm |
| Tanque de refrigeração e tabuleiro de aparas | 12000rpm DDS Spinlde |
| Caixa de ferramentas | Trocador de ferramentas tipo braço |
| Sopro de ar do nariz do fuso | |
| M30 Auto Off | |
| Parafusos e calços de nivelamento | |
| Manual de manutenção e funcionamento | |