Centro de maquinação vertical VMC Série YSH
Fresadora CNC
Este produto instala o design em T, a forma da estrutura rotativa da mesa de trabalho, a estrutura da guia ultra-larga, a configuração padrão de grande binário e o motor de alta velocidade. Pode encomendar mesas de trabalho de troca em separado. Nossos produtos são adequados para o processamento de várias peças complexas. É o equipamento preferido no campo de motores de automóveis e processamento de cavidades no campo 5G.
Informações adicionais
Requisitos de pressão de ar | 6ˆ8 kg/cm2 |
---|---|
Potência do motor | 15/18,5 kw |
Cónico | BBT-50 |
Avanço de corte | 10 m/min |
Peso | 18~21,5 TON |
Detalhes do produto
Modelo n. | YSH-630 | YSH-800 | YSH-700D | YSH-800D |
Viagens | ||||
Eixo X/Y/Z | 1300x800x1000 mm | 1300x800x1000mm | 1300x800x900 mm | 1300x800x900 mm |
Mesa de trabalho com fuso | 150-950 mm | 150-950 mm | 150-950 mm | 150-950 mm |
Centro do fuso à coluna | 150-1150 mm | 150-1150 mm | 150-1050 mm | 150-1050 mm |
Guia de três eixos | Guia linear de rolos | |||
Mesa de trabalho | ||||
Tamanho da mesa de trabalho (C*L) | 630×630 mm | 800×800 mm | 700×700*2 mm | 800×800*2 mm |
Carga máxima da mesa | 1.4 t | 1.4 t | 1.2 t | 1.4 t |
Ranhura em T | 7-18×125 mm | 7-18×125 mm | 5-36×125 mm | 7-18×125 mm |
Indexação de tabelas | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° |
Diâmetro máx. Diâmetro de viragem | Ø1500 mm | Ø1500 mm | Ø1100 mm | Ø1100 mm |
EIXO | ||||
Cone do fuso | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 |
Velocidade do fuso | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm |
Tipo de acionamento do fuso | Cinto | |||
Taxa de alimentação | ||||
Deslocação rápida (XY/Z) | 40/40/30 m/min | 40/40/30 m/min | 40/40/30 m/min | 40/40/30 m/min |
Avanço de corteXYIZ | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
Trocador de ferramentas | ||||
Trocador automático de ferramentas | Tipo de corrente (servo-acionamento) | Tipo de corrente (servo-acionamento) | Tipo de corrente (servo-acionamento) | Tipo de corrente (servo-acionamento) |
Tipo de haste da ferramenta | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
Capacidade de armazenamento Tocl | 40 | 40 | 40 | 40 |
Diâmetro máximo da ferramenta (Adjacente) | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Diâmetro máx. Diâmetro da ferramenta (Vazio | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Comprimento máx. Comprimento da ferramenta | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Peso máx. Peso da ferramenta | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Tempo de troca de ferramentas | 4,2 seg | 4,2 seg | 4,2 seg | 4,2 seg |
Motor | ||||
Motor do eixo | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw |
Servo Miolor de três eixos | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw |
Exatidão | ||||
Exatidão | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
Repetibilidade | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm |
Energia necessária | ||||
Necessidade de energia | 30 kva | 30 kva | 35 kva | 35 kva |
Pressão de ar necessária | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
Outros | ||||
Dimensões externas (LWH) | 5839x4636x3050mm | 5839x4636x3050mm | 7000x5265x3120mm | 7000x5265x3120mm |
Peso bruto | 18t | 18.5t | 21t | 21.5t |
Acessórios standard | Opções |
Trocador de ferramentas tipo braço | Balança linear ótica |
Sistema de lubrificação automática | Escumador de óleo |
Proteção total do invólucro | Sistema de quebra de ferramentas |
Rosqueamento rígido | Sistema de transporte de aparas tipo corrente |
Permutador de calor para armário elétrico | Coletor de névoa de óleo |
Tanque de refrigeração e tabuleiro de aparas | Mesa rotativa |
Luz de trabalho LED Daul | CTS |
Sopro de ar do nariz do fuso | Sonda de peça e ferramenta |
Luz de aviso LED de 3 cores | |
Parafusos e calços de nivelamento | |
M30 Auto Off |