Centro de maquinação vertical VMC Série YSHD
Fresadora CNC
Este produto instala o design em T, a forma da estrutura rotativa da mesa de trabalho, a estrutura da guia ultra-larga, a configuração padrão de grande binário e o motor de alta velocidade. Pode encomendar mesas de trabalho de troca em separado. Nossos produtos são adequados para o processamento de várias peças complexas. É o equipamento preferido no campo de motores de automóveis e processamento de cavidades no campo 5G.
Informações adicionais
| Requisitos de pressão de ar | 6ˆ8 kg/cm2 |
|---|---|
| Avanço de corte | 10 m/min |
| Peso | 12~31 TON |
| Cónico | BBT-50 |
| Velocidade máxima do fuso | 6000 rpm, 8000 rpm |
Detalhes do produto
| Modelo n. | YSHD-630 | YSHD-1000 | YSHD-1250 | YSHD-1250D |
| Viagens | ||||
| Eixo X/Y/Z | 1100X750X950 mm | 2000x1350x1350mm | 2000x1350x1350 mm | 2000x1350x1350mm |
| Mesa de trabalho com fuso | 120-870 mm | 50-1400 mm | 50-1400 mm | 50-1400 mm |
| Centro do fuso à coluna | 130-1080 mm | 350-1700 mm | 350-1700 mm | 350-1700 mm |
| Guia de três eixos | Guia linear de rolos | |||
| Mesa de trabalho | ||||
| Tamanho da mesa de trabalho (C*L) | 630×630 mm | 1000×1000 mm | 1250×1250 mm | 1250×1250 mm |
| Carga máxima da mesa | 1.2 t | 3 t | 5 t | 5 t |
| Ranhura em T | 5-18×100 mm | 5-22×200 mm | 7-22×160 mm | 7-22×160 mm |
| Número de paletes | 1 unidade | 1 unidade | 1 unidade | 2cs |
| Indexação de tabelas | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° |
| Diâmetro máx. Diâmetro de viragem | Ø1100 mm | Ø1600 mm | Ø2200 mm | Ø2200 mm |
| EIXO | ||||
| Cone do fuso | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 |
| Velocidade do fuso | 8000 rpm | 6000 rpm | 6000 rpm | 6000 rpm |
| Tipo de acionamento do fuso | Cinto | |||
| Taxa de alimentação | ||||
| Deslocação rápida (XY/Z) | 30/30/30 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min |
| Avanço de corteXYIZ | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Trocador de ferramentas | ||||
| Trocador automático de ferramentas | Tipo ARM (acionamento servo) | |||
| Tipo de haste da ferramenta | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
| Capacidade de armazenamento Tocl | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Diâmetro máximo da ferramenta (Adjacente) | 112 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Diâmetro máx. Diâmetro da ferramenta (Vazio | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Comprimento máx. Comprimento da ferramenta | 300 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Peso máx. Peso da ferramenta | 18 kg | 18 kg | 25 kg | 25 kg |
| Tempo de troca de ferramentas | 4,9 seg | 4,9 seg | 4,9 seg | 4,9 seg |
| Motor | ||||
| Motor do eixo | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw |
| Servo Miolor de três eixos | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw | 3,0/3,0/3,0 kw |
| Exatidão | ||||
| Exatidão | ±0,005 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm |
| Repetibilidade | ±0,003 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Energia necessária | ||||
| Necessidade de energia | 30 kva | 40 kva | 40 kva | 45 kva |
| Pressão de ar necessária | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
| Outros | ||||
| Dimensões externas (LWH) | 4905x3510x3255mm | 8160x6135x4100mm | 8160x6135x4100mm | 10308x6095x4100mm |
| Peso bruto | 12t | 25t | 28t | 31t |
| Acessórios standard | Opções |
| Trocador de ferramentas tipo braço | Balança linear ótica |
| Sistema de lubrificação automática | Escumador de óleo |
| Proteção total do invólucro | Sistema de quebra de ferramentas |
| Rosqueamento rígido | Sistema de transporte de aparas tipo corrente |
| Permutador de calor para armário elétrico | Coletor de névoa de óleo |
| Tanque de refrigeração e tabuleiro de aparas | Mesa rotativa |
| Luz de trabalho LED Daul | CTS |
| Sopro de ar do nariz do fuso | Sonda de peça e ferramenta |
| Luz de aviso LED de 3 cores | |
| Parafusos e calços de nivelamento | |
| M30 Auto Off | |