Torno CNC de velocidade variável seccional de quatro velocidades com cabeça quadrada CKNC-61125/CKNC-61100
Torno CNC
O corpo da cama e o pé da cama adoptam um tratamento de envelhecimento por fundição em areia de resina, e a calha de guia adopta uma têmpera ultra-áudio.
A superfície deslizante principal adopta um processo plastificado para eliminar o rastejamento e melhorar a retenção da precisão.
Os parafusos X,Z adoptam três estruturas de suporte.
Informações adicionais
| Cama articulada máxima | 1000 mm, 1250 mm |
|---|---|
| Potência do motor | 22kw |
| Velocidade máxima do fuso | 20-400r/min |
| Furo do fuso | Ø130 mm |
| Modelo da cabeça do fuso | A2-15 |
Detalhes do produto
| Modelo n. | CKNC-61125 | CKNC-61100 |
|---|---|---|
| Especificações | ||
| Máximo. Balanço sobre a cama | 1250 mm | 1000 mm |
| Diâmetro máximo de rotação através da corrediça | 860 mm | 650 mm |
| Distância máxima entre centros | 1500 mm | 1500 mm |
| Curso máximo do eixo X | 520 mm | 520 mm |
| Curso máx. do eixo Z | 4006mm,8012/23Nm/27Nm+Reduction gear | 4006mm,8012/23Nm/27Nm+Reduction gear |
| Largura do caminho de rolamento | 755 mm | 755 mm |
| EIXO | ||
| Modelo da cabeça do fuso | A2-15 | A2-15 |
| Furo do fuso | Ø130mm | Ø130mm |
| Velocidades do fuso | 20-400r/min | 20-400r/min |
| Potência do motor do mandril | 22kw | 22kw |
| Suporte de ferramentas | ||
| Suporte de ferramentas | Vertical de quatro estações 300×300 | Vertical de quatro estações 300×300 |
| Cabeçote móvel | ||
| Diâmetro/curso da manga do cabeçote móvel | Ø160/L-300 mm | Ø160/L-300 mm |
| Furo cónico do centro do cabeçote móvel | MT6 | MT6 |
| Outros | ||
| Especificações da fonte de alimentação | 380V | 380V |
| Dimensão do contorno | 460021002300 mm | 460021002300 mm |
| Peso líquido | 9800kg | 9800kg |
| Acessórios standard | Acessórios opcionais |
|---|---|
| Sistema de controlo YJS-988TDi | Sistema CNC: GSK, Syntec, KND, FANUC |
| Alfa mesmo motor de serviço | Servomotor principal Alpha 11KW |
| Motor principal comum de 22kw | |
| Mandril de 4 braços manual 800 | |
| Cabeçote móvel manual | |
| Suporte de ferramentas eléctricas | |
| Sistema de lubrificação automática | |
| Sistema de arrefecimento elétrico | |
| Sistema de iluminação | |
| Cobertura de proteção semi-fechada | |
| Controlo elétrico Delixi Zhengtai | |
| Um conjunto completo de dados técnicos | |
| Acessórios e ferramentas de série aleatórios |