Torno CNC de velocidade infinitamente variável CKNC-50H/CKNC-40T/750
A máquina-ferramenta adopta o mesmo motor de serviço de 11KW de arrasto direto, pode realizar uma velocidade infinitamente variável. É adequada para a maquinagem de grandes peças de metais não ferrosos, como o alumínio e o aço.
Adotar unidade de fuso independente, diâmetro do furo de passagem do fuso de 82mm, para garantir que o fuso tem uma boa precisão de movimento, rigidez e estabilidade.
Adotar a palete alargada, placa de pressão integral, tornar a rigidez da palete mais excelente, corte mais estável e poderoso, palete após o segundo tratamento de envelhecimento, a deformação térmica é pequena.
Detalhes do produto
| Modelo n. | CKNC-50H | CKNC-40T/750 |
|---|---|---|
| Especificações | ||
| Balanço máximo sobre a cama | 500 mm | 420 mm |
| Giro máximo através da placa de derrapagem | 290 mm | 230 mm |
| Curso máximo do eixo X | 295 mm | 295 mm |
| Curso máx. do eixo Z | 1000 mm | 780 mm |
| Largura da cama | 410 mm | 340 mm |
| EIXO | ||
| Modelo da cabeça do fuso | A2-8 | A2-6 |
| Furo do fuso | Ø82mm | Ø70mm |
| Nariz do fuso | Sistema de trabalho 90(1:20) | MT6# |
| Velocidades do fuso | 20-2000rpm anarquia total | 2800r/m |
| Potência do motor do mandril | 11kw | 5,5kw |
| Eixo servo | ||
| parafusos do eixo x/parafusos do eixo z | 2505/4010 | 2505/3210 |
| binário do motor do eixo x/eixo z | 6NM/10NM | 4NM/6NM |
| Precisão de funcionamento | ||
| Velocidade de avanço rápido do eixo X/Z | 6m/min;8m/min | 6m/min;8m/min |
| Precisão de posicionamento | Eixo X±0,01mm;Eixo Z ±0,010mm | Eixo X±0.01mm;Eixo Z ±0.015mm |
| Precisão de posicionamento de repetição | Eixo X±0,01mm;Eixo Z ±0,010mm | Eixo X±0.0075mm;Eixo Z ±0.010mm |
| Arredondamento | ≤0,007mm | ≤0,007mm |
| Planicidade | ≤0,03mm | ≤0,02mm |
| Rugosidade da superfície | ≤Ra1.6μm | ≤Ra1.6μm |
| Suporte de ferramentas | ||
| Formulário | Porta-ferramentas elétrico de quatro estações | porta-ferramentas elétrico de seis estações |
| Especificação da haste quadrada | 25x25mm | 25x25mm |
| BENGALA | ||
| Diâmetro da manga do cabeçote móvel | Ø 75mm | Ø 65mm |
| Diâmetro da manga do cabeçote móvel | 150 mm | 150 mm |
| Furo cónico no centro do cabeçote móvel | MT5# | MT4# |
| Especificações gerais | ||
| Dimensão do contorno | 3000x1700x1800mm | 2200x1400x1700mm |
| Peso líquido | 2800kg | 2800kg |
| Acessórios standard | Acessórios opcionais |
|---|---|
| Sistema de controlo numérico YJS-988TDi | Sistema CNC:GSK, Syntec, KND, FANUC |
| Motor Alpha 11KW com a mesma potência | Motor principal Alpha 11KW |
| 250 mandril de três braços manual | Mandril de três braços de 320 mm |
| Cabeçote móvel manual | p400mm mandril de quatro mandíbulas |
| Porta-ferramentas elétrico de quatro estações | 163 porta-ferramentas elétrico de quatro estações |
| Bomba de óleo lubrificante automática eléctrica | Mandris hidráulicos Zhongshi/Hollow nacionais ou de Taiwan |
| Sistema de arrefecimento | cremalheira eléctrica de seis estações |
| Sistema de iluminação | |
| Cobertura de proteção totalmente fechada | |
| Controlo elétrico Delixi Zhengtai | |
| Um conjunto completo de dados técnicos | |
| Acessórios e ferramentas de série aleatórios |