Вертикальный обрабатывающий центр VMC YSD4-260/YSD8-565
Фрезерный станок с ЧПУ
Станок оснащен компонентами известных брендов в отрасли, имеет большой крутящий момент, высокоскоростной двигатель и сверхжесткую конструкцию станины. Учитывая высокий крутящий момент, высокую скорость и высокую точность, он подходит для обработки всех видов изделий и пресс-форм.
Дополнительная информация
| Скорость подачи при резке | 10 м/мин |
|---|---|
| Требуемое давление воздуха | 6ˆ8 кг/см2 |
| Конус | BBT-30 |
| Вес | 4,8 Т, 9,8 Т |
| Максимальная скорость шпинделя | 24000 об/мин |
Подробнее о продукте
| Модель №. | YSD4-260 | YSD8-565 |
| Путешествие | ||
| Ось X/Y/Z | 260x280x200 мм | 550X650X550 мм |
| Рабочий стол для шпинделя Noseto | 150-350 мм | 150-700 мм |
| Центр шпинделя по отношению к колонне | 810 мм | 700 мм |
| Трехкоординатная направляющая | Роликовые линейные направляющие | Роликовые линейные направляющие |
| Рабочий стол | ||
| Размер рабочего стола (Д*Ш) | 800X700 мм | 2100x550 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 800 кг | 1500 кг |
| T-Slot | 5-16×120 мм | 3-18×140 мм |
| Индексация рабочего стола | / | / |
| SPINDLE | ||
| Конус шпинделя | BBT-30 | BBT-30 |
| Скорость вращения шпинделя | 24000 об/мин | 24000 об/мин |
| Тип привода шпинделя | Встроенный | Встроенный |
| Скорость подачи | ||
| Быстрое перемещение (XY/Z) | 12/12/12 м/мин | 30/30/30 м/мин |
| Подача резанияXYIZ | 10 м/мин | 10 м/мин |
| Устройство смены инструмента | ||
| Автоматическая смена инструментов | в линию | в линию |
| Двигатель | ||
| Двигатель шпинделя | 7,5*4 кВт | 7,5*8 кВт |
| Трехосный сервопривод Miolor | 1,5/1,5/1,5 кВт | 3,0/3,0/4,5 кВт |
| Точность | ||
| Точность | ±0,005 мм | ±0,005 мм |
| Повторяемость | ±0,003 мм | ±0,003 мм |
| Необходимая мощность | ||
| Требуемая мощность | 5 ква | 20 ква |
| Давление воздухаТребования | 6ˆ8 кг/см2 | 6ˆ8 кг/см2 |
| Другие | ||
| Габаритные размеры (LWH) | 2100x2100x2550 мм | 3100x2600x3050 мм |
| Вес брутто | 4.8t | 9.8t |
| Стандартные аксессуары | Опции |
| Защитная дверь | Оптическая линейная шкала |
| Теплообменник для электрического шкафа | Маслоотделитель |
| Емкость для кокланта и поддон для стружки | Система поломки инструмента |
| Двойной светодиодный рабочий свет | Датчик для заготовок и инструментов |
| Светодиодная 3-цветная сигнальная лампа | Коллектор масляного тумана |
| Пневматический пистолет | Тип рычага для смены инструмента |
| Продувка шпинделя | CTS |
| Выравнивающие болты и прокладки | |
| Пистолет для охлаждающей жидкости | |
| Автоматическая система смазки | |
| Полностью закрытый корпус | |
| M30 Автовыключение | |