Горизонтальные линейные и двойные треугольные токарные станки с ЧПУ с жесткой направляющей CKNC-650L/650B
Корпус и ножки кровати отлиты из песчаной смолы, эффективно обработаны ультразвуковым закаливанием, а пластина для перетаскивания пластифицирована.
Большое отверстие в шпинделе 82 мм, трехточечная опора на четырех подшипниках с высокой жесткостью шпиндельной системы, абсолютное повышение температуры менее 25 °С.
Задняя передача более стабильна, точность и шум ниже, шестерни с использованием 20GrMnTi закалки прочность и износостойкость выше, крутящий момент передачи больше.
Направление X,Z для линейного рельса, уменьшение коэффициента трения, более сбалансированный ход, повышение точности, улучшение шероховатости.
Дополнительная информация
Максимальная откидная кровать | 650 мм |
---|---|
Максимальная скорость шпинделя | 550-1600 об/мин 45-260 об/мин, 140-800 об/мин, 550-1600 об/мин |
Мощность двигателя | Обычный главный двигатель мощностью 7,5 кВт |
Конус | Метрика 90 (1:20) |
Отверстие шпинделя | Ø82 мм |
Подробнее о продукте
Модель №. | CKNC-650L | CKNC-650B |
---|---|---|
Технические характеристики | ||
Максимальный размах над кроватью | 650 мм | 650 мм |
Максимальная длина заготовки | 500 мм | 500 мм |
Макс. Диаметр резки | 300 мм | 300 мм |
Максимальный поворот через опорную плиту | 330 мм | 330 мм |
Макс. перемещение по оси X | 380 мм | 380 мм |
Макс. перемещение по оси Z | 500 мм | 500 мм |
Ширина кровати | 550 мм | 550 мм |
SPINDLE | ||
Модель шпиндельной головки | A2-8 | A2-8 |
Конусность отверстия шпинделя | Метрика 90 (1:20) | Метрика 90 (1:20) |
Отверстие шпинделя | Ø82 мм | Ø82 мм |
Частота вращения шпинделя | 550-1600 об/мин | 550-1600rpm/min 45-260,140-800,550-1600rpm/min |
Мощность двигателя шпинделя | Обычный главный двигатель мощностью 7,5 кВт | Обычный главный двигатель мощностью 7,5 кВт |
Торсион | ||
Ось x | 6 Н.М. | 6 Н.М. |
ось z | 7,5 Н.М. | 7,5 Н.М. |
Держатель инструмента | ||
Держатель инструмента | Четырехпозиционный электрический держатель инструментов + ряд ножей | Четырехпозиционный электрический держатель инструментов + ряд ножей |
Винт | ||
Винт оси X | 3208/677 мм | 3208/677 мм |
Быстрое перемещение по оси X | 8 м/мин | 8 м/мин |
Винты оси Z | 4008/1188 мм | 4008/1188 мм |
Быстрое перемещение по оси Z | 8 м/мин | 8 м/мин |
Другие | ||
Габаритные размеры | 2460x1600x1750 мм | 2460x1600x1750 мм |
Вес нетто | 3300 кг | 3300 кг |
Стандартные аксессуары | Дополнительные аксессуары |
---|---|
Система ЧПУ YJS-988TDi | Система ЧПУ: GSK, Syntec, KND, FANUC |
Главный двигатель 11 кВт с одинаковым обслуживанием | |
Ручной трехкулачковый патрон Medium 250 | |
Неподвижная задняя бабка | |
Четырехпозиционный держатель для электроинструментов | |
Автоматический насос для смазочного масла | |
Электрическая система охлаждения | |
Система освещения | |
Полностью закрытая защитная крышка | |
Электрические компоненты управления Delixi zhengtai | |
Полный набор технических данных | |
Случайно прикрепленные стандартные детали и инструменты |