Четырехскоростной секционный токарный станок с ЧПУ с переменной скоростью вращения CKNC-61125/CKNC-61100
Токарный станок с ЧПУ
Корпус и ножки станины подвергаются обработке старения литьем из песчаной смолы, а направляющие рельсы подвергаются ультразвуковому закаливанию.
Основная поверхность скольжения пластифицирована для устранения сползания и повышения точности.
Винты X, Z принимают три опорные конструкции.
Дополнительная информация
| Максимальная откидная кровать | 1000 мм, 1250 мм |
|---|---|
| Мощность двигателя | 22 кВт |
| Максимальная скорость шпинделя | 20-400 об/мин |
| Отверстие шпинделя | Ø130 мм |
| Модель шпиндельной головки | A2-15 |
Подробнее о продукте
| Модель №. | CKNC-61125 | CKNC-61100 |
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Макс. Перекладина над кроватью | 1250 мм | 1000 мм |
| Максимальный диаметр поворота через заслонку | 860 мм | 650 мм |
| Макс. расстояние между центрами | 1500 мм | 1500 мм |
| Макс. перемещение по оси X | 520 мм | 520 мм |
| Макс. перемещение по оси Z | 4006mm,8012/23Nm/27Nm+Reduction gear | 4006mm,8012/23Nm/27Nm+Reduction gear |
| Ширина направляющего полотна | 755 мм | 755 мм |
| SPINDLE | ||
| Модель шпиндельной головки | A2-15 | A2-15 |
| Отверстие шпинделя | Ø130 мм | Ø130 мм |
| Частота вращения шпинделя | 20-400 об/мин | 20-400 об/мин |
| Мощность двигателя шпинделя | 22 кВт | 22 кВт |
| Держатель инструмента | ||
| Держатель инструмента | Вертикальный четырехпозиционный 300×300 | Вертикальный четырехпозиционный 300×300 |
| Хвостовая бабка | ||
| Диаметр/ход втулки задней бабки | Ø160/L-300 мм | Ø160/L-300 мм |
| Коническое отверстие центра задней бабки | MT6 | MT6 |
| Другие | ||
| Технические характеристики источника питания | 380V | 380V |
| Размеры контура | 460021002300 мм | 460021002300 мм |
| Вес нетто | 9800 кг | 9800 кг |
| Стандартные аксессуары | Дополнительные аксессуары |
|---|---|
| Система управления YJS-988TDi | Система ЧПУ: GSK, Syntec, KND, FANUC |
| Alpha тот же сервисный двигатель | Главный двигатель сервопривода Alpha 11KW |
| Общий главный двигатель мощностью 22 кВт | |
| 800 ручной 4-кулачковый патрон | |
| Ручная задняя бабка | |
| Держатель электрического инструмента | |
| Автоматическая система смазки | |
| Электрическая система охлаждения | |
| Система освещения | |
| Полузакрытая защитная крышка | |
| Электрическое управление Delixi Zhengtai | |
| Полный набор технических данных | |
| Стандартные принадлежности и инструменты |