Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной TT4530YF
Токарный станок с ЧПУ
Композитная структура расположения оси Y.
Устройство большепролетной роликовой направляющей.
Высокоточный шпиндель со встроенным синхронным двигателем с масляным охлаждением.
Оснащен высокожесткой силовой револьверной головкой и интерполяцией по оси Y для идеальной обработки композитных материалов.
Винты всех осей имеют структуру предварительного растяжения для повышения точности повторного позиционирования.
Высокоточная гидравлическая задняя бабка, направляющая задняя бабка съемная
Дополнительная информация
| Чак | 6 дюймов, 8 дюймов |
|---|---|
| Диаметр качания над кроватью | Ø620 мм |
| Диаметр качелей над горкой | Ø 350 мм |
| Носик шпинделя | A2-6 |
| Максимальная скорость шпинделя | 5000 об/мин |
Подробнее о продукте
| Модель №. | TT4530YF |
|---|---|
| Основные | |
| Размер патрона | 6/8 дюйма |
| Диаметр качания над кроватью | Ø620 мм |
| Диаметр поворота над горкой | Ø 350 мм |
| Максимальный размер поворота | Диск Ø270 мм |
| Максимальная длина поворота | 350 мм |
| Проходное отверстие | Ø45 мм |
| Перемещение по осям X/Z/Y/C | 220 мм/385 мм/±50/360° |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Z/Y/C | 24/24/10 м/мин |
| Точность воспроизводимости по осям X/Z/Y | 0,003/0,005/0,005 мм |
| SPINDLE | |
| Скорость вращения шпинделя | 5000 об/мин |
| Шпиндель | A2-6 |
| Сквозное отверстие шпинделя | Ø56 мм |
| Хвостовая бабка | |
| Тип хвостовой бабки | Hudraulic |
| Конус пиноли хвостовой бабки | MT5 |
| Размер пиноли задней бабки | Ø85 мм |
| Перемещение пиноли хвостовой бабки | 120 мм |
| Приводная турель (12T) | |
| Размер хвостовика инструмента | 25×25 мм |
| Размер расточного инструмента | Ø32 мм |
| Макс. производительность фрезерования | Фрезерный инструмент Ø16 мм Глубина фрезерования 8 мм Подача 30 мм/мин |
| Макс. производительность сверления | Размер сверления Ø14 мм Подача 25 мм/об |
| Макс. мощность отвода | Размер резьбы M10 |
| Размеры машины | |
| Габаритные размеры (LxWxH) | 2375x2030x2030 мм |
| вес | 3880 кг |