Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной TT5050YF
Токарный станок с ЧПУ
Композитная структура расположения оси Y.
Модульная конструкция, стандартная сервоприводная задняя бабка, дополнительный шпиндель (опция).
Высокоточная конструкция подшипников шпинделя.
Осуществляет точную стыковку главного и вспомогательного шпинделей и выполняет обратное вращение.
12-позиционная револьверная головка с высокой жесткостью, быстрая смена инструмента.
Отделенный от пола резервуар для воды легко чистится.
Дополнительная информация
| Чак | 8 дюймов |
|---|---|
| Диаметр качания над кроватью | Ø550 мм |
| Диаметр качелей над горкой | Ø450 мм |
| Носик шпинделя | A2-6 |
| Максимальная скорость шпинделя | 4000 об/мин |
Подробнее о продукте
| Модель №. | TT5050YF |
|---|---|
| Основные | |
| Размер патрона | 8 дюймов |
| Диаметр качания над кроватью | Ø550 мм |
| Диаметр поворота над горкой | Ø 450 мм |
| Максимальный размер поворота | Диск Ø340 мм |
| Максимальная длина поворота | 500 мм |
| Проходное отверстие | Ø50 мм |
| Перемещение по осям X/Z/Y/C | 220 мм/600 мм/±50/360° |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Z/Y/C | 24/24/10 м/мин |
| Точность воспроизводимости по осям X/Z/Y | 0,003/0,005/0,005 мм |
| SPINDLE | |
| Скорость вращения шпинделя | 4000 об/мин |
| Шпиндель | A2-6 |
| Сквозное отверстие шпинделя | Ø71 мм |
| Подшпиндель (опция) | |
| Скорость вращения шпинделя | 4000 об/мин |
| Шпиндель | A2-5 |
| Сквозное отверстие шпинделя | Ø48 мм |
| Путешествие | 550 мм |
| Приводная турель | |
| Инструменты | Приводная турель |
| Турельные позиции | 12 станций |
| Макс. производительность фрезерования | Фрезерный инструмент Ø20 мм Глубина фрезерования 10 мм Подача 40 мм/мин |
| Макс. производительность сверления | Размер сверления Ø20 мм Подача 0,13 мм/об |
| Макс. мощность отвода | Размер резьбы M12 |
| Размеры машины | |
| Габаритные размеры (LxWxH) | 3150x2150x2100 мм |
| Вес | 4500 кг |