Segmentierte CNC-Drehmaschine mit variabler Geschwindigkeit CKNC-6163/CKNC-6180/CKNC-61100
CNC-Drehmaschine
Der Bettkörper und der Bettfuß werden im Sandgussverfahren gealtert, und die Führungsschiene wird im Ultra-Audio-Verfahren gehärtet.
Die Hauptgleitfläche ist plastifiziert, um ein Kriechen zu verhindern und die Präzision zu verbessern.
X,Z-Schrauben nehmen drei Stützstrukturen an.
Zusätzliche Informationen
Max Swing Over Bed | 1000 mm, 630 mm, 800 mm |
---|---|
Kegel | metrisches System (1:20) |
Maximale Spindeldrehzahl | 40-125 ; 110-350 ; 290-950r/m |
Motorleistung | 11 kw |
Spindelbohrung | Ø105 mm |
Details zum Produkt
Modell Nr. | CKNC-6163 | CKNC-6180 | CKNC-61100 |
---|---|---|---|
Spezifikationen | |||
Max.Swing über Bett | 630 mm | 800 mm | 1000 mm |
Max schwenkt durch die Kufenplatte | 350 mm | 480 mm | 680 mm |
Max. Verfahrweg X-Achse | 400 mm | 470 mm | 470 mm |
Max. Verfahrweg Z-Achse | 1120/1620/2120/3120mm | 1120/1620/2120/3120mm | 1620/2120/3120 mm |
Breite der Bettführungsschiene | 550 mm | 600mm | 600mm |
Maximaler Abstand zwischen den Zentren | 1000/1500/2000/3000mm | 1000/1500/2000/3000mm | 1000/1500/2000/3000mm |
SPINDEL | |||
Spindelkopf-Modell | A2-11 C-11 | A2-11 C-11 | A2-11 C-11 |
Kegel der Spindelbohrung | metrisches System (1:20) | metrisches System (1:20) | metrisches System (1:20) |
Spindelbohrung | Ø105mm | Ø105mm | Ø105mm |
Spindeldrehzahlen | 40-125;110-350;290-950r/m | 40-125;110-350;290-950r/m | 40-125;110-350;290-950r/m |
Leistung des Spindelmotors | 11kw | 11kw | 11kw |
Manuell Spannzange Größe | Ø320mm | Ø320mm | Ø320mm |
Servo-Achse | |||
Schrauben der X-Achse | 3206 | 3210 | 3210 |
Schrauben der Z-Achse | 5010 | 6310 | 6310 |
TAILSTOCK | |||
Durchmesser der Reitstockpinole | Ø 100mm | Ø 120 mm | Ø 120 mm |
Durchmesser der Reitstockpinole | 150mm | 250mm | 250mm |
Reitstockspitze Kegelbohrung | MT5# | MT6# | MT6# |
Allgemeine Spezifikationen | |||
Spezifikationen der Stromversorgung | dreiphasig 380V 50Hz | dreiphasig 380V 50Hz | dreiphasig 380V 50Hz |
Umriss Dimension | 3650x2050x1850mm | 3900x2600x1850mm | 3900x2600x2000mm |
4150x2050x1850mm | 4400x2600x1850mm | 4400x2600x2000mm | |
5200x2050x1850mm | 5400x2600x1850mm | 5400x2600x2000mm | |
Nettogewicht | 4800kg 5100kg 6100kg | 5600kg 6600kg 7850kg | 5600kg 6600kg 7850kg |
Standard-Zubehör | Optionales Zubehör |
---|---|
YJS-988TDi-Steuerungssystem | CNC-System: GSK, Syntec, KND, FANUC |
Alpha 11KW Motor für gleichen Betrieb | Alpha 11KW Servo-Hauptmotor |
11kw gemeinsamer Hauptmotor | |
320 manuelles Dreibackenfutter | |
Manueller Reitstock | |
Elektrowerkzeughalter mit vier Stationen | |
Automatische Schmierölpumpe elektrisch | |
Elektrisches Kühlsystem | |
Beleuchtungssystem | |
Halbgeschlossene Schutzhülle | |
Delixi zhengtai elektrische Steuerung | |
Ein vollständiger Satz technischer Daten | |
Zufälliges Standardzubehör und Werkzeuge |