Torno CNC seccional de cuatro velocidades y velocidad variable con reductor de cabezal cuadrado CKNC-61125/CKNC-61100
Torno CNC
El cuerpo de la cama y el pie de la cama adoptan un tratamiento de envejecimiento de fundición de arena de resina, y el riel guía adopta el temple ultra-audio.
La superficie de deslizamiento principal adopta un proceso plastificado para eliminar el arrastre y mejorar la retención de precisión.
Los tornillos X,Z adoptan una estructura de tres soportes.
Información complementaria
| Cama abatible Max | 1000 mm, 1250 mm |
|---|---|
| Potencia del motor | 22kw |
| Velocidad máxima del husillo | 20-400r/min |
| Diámetro del husillo | Ø130 mm |
| Modelo de cabezal | A2-15 |
Detalles del producto
| Nº de modelo | CKNC-61125 | CKNC-61100 |
|---|---|---|
| Especificaciones | ||
| Max. Balanceo sobre la cama | 1250 mm | 1000 mm |
| Diámetro máx. de rotación a través de la corredera | 860 mm | 650 mm |
| Distancia máxima entre ejes | 1500 mm | 1500 mm |
| Recorrido máx. eje X | 520 mm | 520 mm |
| Recorrido máx. eje Z | 4006mm,8012/23Nm/27Nm+Reduction gear | 4006mm,8012/23Nm/27Nm+Reduction gear |
| Anchura del carril | 755 mm | 755 mm |
| HUSILLO | ||
| Modelo de cabezal | A2-15 | A2-15 |
| Taladro del husillo | Ø130mm | Ø130mm |
| Velocidades de los husillos | 20-400r/min | 20-400r/min |
| Potencia del motor del husillo | 22kw | 22kw |
| Portaherramientas | ||
| Portaherramientas | Vertical de cuatro estaciones 300×300 | Vertical de cuatro estaciones 300×300 |
| Contrapunto | ||
| Diámetro/carrera del casquillo del contrapunto | Ø160/L-300 mm | Ø160/L-300 mm |
| Agujero cónico del centro del contrapunto | MT6 | MT6 |
| Otros | ||
| Especificaciones de la fuente de alimentación | 380V | 380V |
| Contorno Dimensión | 460021002300 mm | 460021002300 mm |
| Peso neto | 9800kg | 9800kg |
| Accesorios estándar | Accesorios opcionales |
|---|---|
| Sistema de control YJS-988TDi | Sistema CNC: GSK, Syntec, KND, FANUC |
| Alpha mismo motor de servicio | Servomotor principal Alpha 11KW |
| Motor principal común de 22 kW | |
| 800 plato manual de 4 garras | |
| Contrapunto manual | |
| Portaherramientas eléctrico | |
| Sistema de lubricación automática | |
| Sistema de refrigeración eléctrico | |
| Sistema de iluminación | |
| Cubierta protectora semicerrada | |
| Control eléctrico Delixi Zhengtai | |
| Un conjunto completo de datos técnicos | |
| Accesorios y herramientas estándar aleatorios |