Centro de mecanizado vertical VMC Serie YSV
La máquina herramienta de este producto está equipado con componentes de marca en la industria, equippedwith un gran par, motor de alta velocidad y un diseño súper cama rígida.Teniendo en cuenta el alto par, alta velocidad y alta precisión, es adecuado para el procesamiento de todo tipo de productos y moldes.
Detalles del producto
| Nº de modelo | YSV-800 | YSV-855 | YSV-957 | YSV-1060 | YSV-1160 | YSV-1265 | YSV-1580 |
| Viajar | |||||||
| Eje X/Y/Z | 800/450/550 mm | 850/550/550 mm | 900/570/680 mm | 1000x600x680 mm | 1100x600x600mm | 1200x680x680 mm | 1500x800x700 mm |
| Mesa de trabajo Spindle Noseto | 150-700 mm | 120-670 mm | 120-800 mm | 120-800 mm | 120-720 mm | 120-800 mm | 150-850 mm |
| Centro del husillo a la columna | 520 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 650 mm | 700 mm | 880 mm |
| Guía de tres ejes | Guía lineal de rodillos | Guía lineal de rodillos | Guía lineal de rodillos | Guía lineal de rodillos | Guía lineal de rodillos | Guía lineal de rodillos | Guía lineal de rodillos |
| Mesa de trabajo | |||||||
| Tamaño de la mesa de trabajo (L*A) | 1000x450mm | 1000x550mm | 1020x570mm | 1100x570mm | 1200x600mm | 1320x650mm | 1600x800mm |
| Carga máxima de la mesa | 600 kg | 800 kg | 1000kg | 1000 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1500 kg |
| Ranura en T | 3-14x125mm | 5-18×90 mm | 5-18×90 mm | 5-18×90 mm | 5-18×100 mm | 5-18×100 mm | 2-22×110 mm |
| HUSILLO | |||||||
| Conicidad del husillo | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-50 |
| Velocidad del cabezal | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm | 6000 rpm |
| Tipo de accionamiento del husillo | Cinturón | Cinturón | Cinturón | Cinturón | Cinturón | Cinturón | Cinturón |
| Avance | |||||||
| Avance rápido (XY/Z) | 48/48/48 m/min | 48/48/48 m/min | 30/30/30 m/min | 30/30/30 m/min | 30/30/30 m/min | 30/30/30 m/min | 30/30/30 m/min |
| Avance de corteXYIZ | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Cambiador de herramientas | |||||||
| Cambio automático de herramientas | Tipo ARM | Tipo ARM | Tipo ARM | Tipo ARM | Tipo ARM | Tipo ARM | Tipo ARM |
| Tipo de mango | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-50 |
| Capacidad de almacenamiento de Tocl | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Diámetro máx.herramienta(Adjacenit) | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 68 mm | 80 mm | 80 mm | 105 mm |
| Max. Diámetro de la herramienta (vacía) | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 105 mm | 120 mm | 120 mm | 200 mm |
| Max. Longitud de la herramienta | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm |
| Máx. Peso de la herramienta | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 15 kg |
| Tiempo de cambio de herramienta | 1,4 seg. | 1,4 seg. | 1,4 seg. | 1,4 seg. | 1,4 seg. | 1,4 seg. | 4,9 segundos |
| Motor | |||||||
| Motor de husillo | 7,5/11 kw | 7,5/11 kw | 7,5/11 kw | 7,5/11 kw | 15 kw | 15 kw | 15 kw |
| Servo Miolor de tres ejes | 2,0/2,0/3,0kw | 2,0/2,0/3,0kw | 2,0/2,0/3,0kw | 2,0/2,0/3,0kw | 3,0/3,0/4,5kw | 3,0/3,0/4,5kw | 3,0/3,0/4,5kw |
| Precisión | |||||||
| Precisión | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Repetibilidad | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm |
| Potencia necesaria | |||||||
| Requisitos de potencia | 20 kva | 20 kva | 20 kva | 20 kva | 25 kva | 25 kva | 25 kva |
| Presión del aireRequerimiento | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 | 6ˆ8 kg/cm2 |
| Otros | |||||||
| Dimensiones exteriores (LWH) | 2300*2850*2750mm | 2530/2350/2559 mm | 2640*2354*2575mm | 2720x2354x2680mm | 2990x2484x2643mm | 3100x2558x2794mm | 4060x3180x2766mm |
| Peso bruto | 5t | 5.8t | 6.8t | 7t | 7t | 8.7t | 11.5t |
| Accesorios estándar | Opciones |
| Puerta de seguridad | Escala óptica lineal |
| Sistema automático de lubricación | CTS |
| Protección total | Sonda de pieza y herramienta |
| Pistola de aire | Sistema de rotura de herramientas |
| Roscado rígido | Sistema Chip Conweyor |
| Intercambio de calor para armario eléctrico | Cambiador automático de herramientas tipo paraguas (16/20) |
| Boquillas de refrigerante para husillos | Colector de neblina de aceite |
| Pistola de refrigerante | Desnatador de aceite |
| Luz de trabajo LED doble | Mesa de trabajo giratoria (4Th-Axis) |
| Luz de advertencia LED de 3 colores | Husillo DDS de 10000 rpm |
| Depósito de refrigerante y bandeja para virutas | 12000rpm DDS Spinlde |
| Caja de herramientas | Cambiador de herramientas de brazo |
| Nariz de husillo Soplado de aire | |
| M30 Auto Off | |
| Pernos de nivelación y almohadillas | |
| Manual de mantenimiento y funcionamiento | |