Tornos CNC horizontales de carril duro lineal y triangular doble CKNC-650L/650B
El cuerpo de la cama y las patas están fundidos en arena de resina, tratados eficazmente con temple ultraactivo, y la placa de arrastre está plastificada.
Gran agujero en el husillo de 82 mm, de tres puntos de apoyo cuatro rodamientos de alta rigidez del sistema de husillo, el aumento de temperatura absoluta de menos de 25 ° C.
Engranaje de accionamiento trasero más estable y de mayor precisión y menor ruido, los engranajes que utilizan 20GrMnTi carburación temple fuerza y resistencia al desgaste es mayor, el par de transmisión es mayor.
X,Z dirección para el carril de línea, reducir el coeficiente de fricción, correr más equilibrado, mejorar la precisión, mejorar la rugosidad.
Información complementaria
Cama abatible Max | 650 mm |
---|---|
Velocidad máxima del husillo | 550-1600 rpm 45-260 rpm,140-800 rpm,550-1600rpm |
Potencia del motor | Motor principal ordinario de 7,5 kW |
Cónico | Métrica 90(1:20) |
Diámetro del husillo | Ø82 mm |
Detalles del producto
Nº de modelo | CKNC-650L | CKNC-650B |
---|---|---|
Especificaciones | ||
Oscilación máx. sobre la cama | 650 mm | 650 mm |
Longitud máxima de la pieza | 500 mm | 500 mm |
Máx. Diámetro de corte | 300 mm | 300 mm |
Max giro a través de la placa de deslizamiento | 330 mm | 330 mm |
Recorrido máx. eje X | 380 mm | 380 mm |
Recorrido máx. eje Z | 500 mm | 500 mm |
Anchura de la cama | 550 mm | 550 mm |
HUSILLO | ||
Modelo de cabezal | A2-8 | A2-8 |
Conicidad del husillo | Métrica 90(1:20) | Métrica 90(1:20) |
Taladro del husillo | Ø82mm | Ø82mm |
Velocidades de los husillos | 550-1600rpm/min | 550-1600rpm/min 45-260,140-800,550-1600rpm/min |
Potencia del motor del husillo | Motor principal ordinario de 7,5 kW | Motor principal ordinario de 7,5 kW |
Torsión | ||
eje x | 6 N.M | 6 N.M |
eje z | 7.5 N.M | 7.5 N.M |
Portaherramientas | ||
Portaherramientas | Portaherramientas eléctrico de cuatro estaciones + fila de cuchillas | Portaherramientas eléctrico de cuatro estaciones + fila de cuchillas |
Tornillo | ||
Tornillo eje X | 3208/677 mm | 3208/677 mm |
Desplazamiento rápido del eje X | 8 m/min | 8 m/min |
Tornillos del eje Z | 4008/1188 mm | 4008/1188 mm |
Desplazamiento rápido del eje Z | 8 m/min | 8 m/min |
Otros | ||
Dimensiones generales | 2460x1600x1750mm | 2460x1600x1750mm |
Peso neto | 3300kg | 3300kg |
Accesorios estándar | Accesorios opcionales |
---|---|
Sistema CNC YJS-988TDi | Sistema CNC: GSK, Syntec, KND, FANUC |
Motor principal del mismo servicio de 11 kW | |
Plato de tres garras manual Medium 250 | |
Contrapunto sin movimiento | |
Portaherramientas eléctrico de cuatro estaciones | |
Bomba automática de aceite lubricante | |
Sistema de refrigeración eléctrico | |
Sistema de iluminación | |
Cubierta protectora totalmente cerrada | |
Componentes de control eléctrico de Delixi zhengtai | |
Conjunto completo de datos técnicos | |
Piezas y herramientas estándar fijadas al azar |