Gesegmenteerde CNC draaibank met variabele snelheid CKNC-6163/CKNC-6180/CKNC-61100
CNC Draaibank
Het bedlichaam en de bedvoet worden verouderd door middel van harszandgieten en de geleiderail wordt ultraaudio-geblust.
Het belangrijkste glijoppervlak is geplastificeerd om kruipen te elimineren en precisiebehoud te verbeteren.
X,Z-schroeven nemen drie ondersteuningsstructuren aan.
Aanvullende informatie
| Max. zwenkbaar bed | 1000 mm, 630 mm, 800 mm |
|---|---|
| Conus | metriek stelsel (1:20) |
| Max. snelheid spindel | 40-125 ; 110-350 ; 290-950r/m |
| Motorvermogen | 11 kw |
| Asboring | Ø105 mm |
Productgegevens
| Modelnr. | CKNC-6163 | CKNC-6180 | CKNC-61100 |
|---|---|---|---|
| Specificaties | |||
| Max.zwaai over bed | 630 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Max. zwenken door de steunplaat | 350 mm | 480 mm | 680 mm |
| Max. slag X-as | 400 mm | 470 mm | 470 mm |
| Max. slag Z-as | 1120/1620/2120/3120mm | 1120/1620/2120/3120mm | 1620/2120/3120mm |
| Breedte van de bedding | 550 mm | 600 mm | 600 mm |
| Maximale afstand tussen middelpunten | 1000/1500/2000/3000mm | 1000/1500/2000/3000mm | 1000/1500/2000/3000mm |
| SPIL | |||
| Model spindelkop | A2-11 C-11 | A2-11 C-11 | A2-11 C-11 |
| Asgatconus | metriek stelsel (1:20) | metriek stelsel (1:20) | metriek stelsel (1:20) |
| Asboring | Ø105mm | Ø105mm | Ø105mm |
| Spindelsnelheden | 40-125;110-350;290-950r/m | 40-125;110-350;290-950r/m | 40-125;110-350;290-950r/m |
| Vermogen spindelmotor | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Handmatige spantangmaat | Ø320mm | Ø320mm | Ø320mm |
| Servo-as | |||
| x-as schroeven | 3206 | 3210 | 3210 |
| z-as schroeven | 5010 | 6310 | 6310 |
| TAILSTOCK | |||
| Diameter cilinderbus | Ø 100 mm | Ø 120 mm | Ø 120 mm |
| Diameter cilinderbus | 150 mm | 250 mm | 250 mm |
| Centreergat achterkant | MT5# | MT6# | MT6# |
| Algemene specificaties | |||
| Specificaties voeding | driefasig 380V 50Hz | driefasig 380V 50Hz | driefasig 380V 50Hz |
| Overzicht dimensie | 3650x2050x1850mm | 3900x2600x1850mm | 3900x2600x2000mm |
| 4150x2050x1850mm | 4400x2600x1850mm | 4400x2600x2000mm | |
| 5200x2050x1850mm | 5400x2600x1850mm | 5400x2600x2000mm | |
| Netto gewicht | 4800kg 5100kg 6100kg | 5600kg 6600kg 7850kg | 5600kg 6600kg 7850kg |
| Standaard accessoires | Optionele accessoires |
|---|---|
| YJS-988TDi-besturingssysteem | CNC systeem: GSK, Syntec, KND, FANUC |
| Alpha 11KW motor met dezelfde service | Alpha 11KW servo hoofdmotor |
| 11kw gemeenschappelijke hoofdmotor | |
| 320 handbediende klauwplaat met drie klauwen | |
| Handmatige losse kop | |
| Elektrische gereedschapshouder met vier standen | |
| Automatische elektrische smeeroliepomp | |
| Elektrisch koelsysteem | |
| Verlichtingssysteem | |
| Half gesloten beschermkap | |
| Delixi zhengtai elektrische besturing | |
| Een volledige set technische gegevens | |
| Willekeurige standaard accessoires en gereedschappen |