Torno CNC de velocidade variável segmentada CKNC-6163/CKNC-6180/CKNC-61100
Torno CNC
O corpo da cama e o pé da cama adoptam um tratamento de envelhecimento por fundição em areia de resina, e a calha de guia adopta uma têmpera ultra-áudio.
A superfície deslizante principal adopta um processo plastificado para eliminar o rastejamento e melhorar a retenção da precisão.
Os parafusos X,Z adoptam três estruturas de suporte.
Informações adicionais
| Cama articulada máxima | 1000 mm, 630 mm, 800 mm |
|---|---|
| Cónico | sistema métrico (1:20) |
| Velocidade máxima do fuso | 40-125 ; 110-350 ; 290-950r/m |
| Potência do motor | 11 kw |
| Furo do fuso | Ø105 mm |
Detalhes do produto
| Modelo n. | CKNC-6163 | CKNC-6180 | CKNC-61100 |
|---|---|---|---|
| Especificações | |||
| Balanço máximo sobre a cama | 630 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Giro máximo através da placa de derrapagem | 350 mm | 480 mm | 680 mm |
| Curso máximo do eixo X | 400 mm | 470 mm | 470 mm |
| Curso máx. do eixo Z | 1120/1620/2120/3120mm | 1120/1620/2120/3120mm | 1620/2120/3120mm |
| Largura do caminho de rolamento | 550 mm | 600 mm | 600 mm |
| Distância máxima entre centros | 1000/1500/2000/3000mm | 1000/1500/2000/3000mm | 1000/1500/2000/3000mm |
| EIXO | |||
| Modelo da cabeça do fuso | A2-11 C-11 | A2-11 C-11 | A2-11 C-11 |
| Cone do furo do fuso | sistema métrico (1:20) | sistema métrico (1:20) | sistema métrico (1:20) |
| Furo do fuso | Ø105mm | Ø105mm | Ø105mm |
| Velocidades do fuso | 40-125;110-350;290-950r/m | 40-125;110-350;290-950r/m | 40-125;110-350;290-950r/m |
| Potência do motor do mandril | 11kw | 11kw | 11kw |
| Tamanho da pinça manual | Ø320mm | Ø320mm | Ø320mm |
| Eixo servo | |||
| parafusos do eixo x | 3206 | 3210 | 3210 |
| parafusos do eixo z | 5010 | 6310 | 6310 |
| BENGALA | |||
| Diâmetro da manga do cabeçote móvel | Ø 100mm | Ø 120mm | Ø 120mm |
| Diâmetro da manga do cabeçote móvel | 150 mm | 250 mm | 250 mm |
| Furo cónico no centro do cabeçote móvel | MT5# | MT6# | MT6# |
| Especificações gerais | |||
| Especificações da fonte de alimentação | trifásico 380V 50Hz | trifásico 380V 50Hz | trifásico 380V 50Hz |
| Dimensão do contorno | 3650x2050x1850mm | 3900x2600x1850mm | 3900x2600x2000mm |
| 4150x2050x1850mm | 4400x2600x1850mm | 4400x2600x2000mm | |
| 5200x2050x1850mm | 5400x2600x1850mm | 5400x2600x2000mm | |
| Peso líquido | 4800kg 5100kg 6100kg | 5600kg 6600kg 7850kg | 5600kg 6600kg 7850kg |
| Acessórios standard | Acessórios opcionais |
|---|---|
| Sistema de controlo YJS-988TDi | Sistema CNC:GSK, Syntec, KND, FANUC |
| Motor Alpha 11KW com a mesma potência | Servomotor principal Alpha 11KW |
| Motor principal comum de 11kw | |
| 320 mandril de três braços manual | |
| Cabeçote móvel manual | |
| Porta-ferramentas elétrico de quatro estações | |
| Bomba de óleo lubrificante automática eléctrica | |
| Sistema de arrefecimento elétrico | |
| Sistema de iluminação | |
| Cobertura de proteção semi-fechada | |
| Controlo elétrico Delixi Zhengtai | |
| Um conjunto completo de dados técnicos | |
| Acessórios e ferramentas de série aleatórios |