Tornos CNC de carril rígido triangular duplo e linear horizontal CKNC-650L/650B
O corpo e as pernas da cama são fundidos em areia de resina, tratados eficazmente com têmpera ultra-áudio, e a placa de arrastamento é plastificada.
Furo grande no eixo de 82 mm, suporte de três pontos, quatro rolamentos do sistema de eixo de alta rigidez, aumento absoluto de temperatura inferior a 25 ° C.
A transmissão traseira da engrenagem é mais estável, mais precisa e menos ruidosa, as engrenagens utilizam 20GrMnTi, a força de têmpera por cementação e a resistência ao desgaste é maior, o binário de transmissão é maior.
A direção X,Z para o carril da linha, reduz o coeficiente de atrito, funciona de forma mais equilibrada, melhora a precisão, melhora a rugosidade.
Informações adicionais
| Cama articulada máxima | 650 mm |
|---|---|
| Velocidade máxima do fuso | 550-1600 rpm 45-260 rpm,140-800 rpm,550-1600rpm |
| Potência do motor | Motor principal normal de 7,5kw |
| Cónico | Métrica 90(1:20) |
| Furo do fuso | Ø82 mm |
Detalhes do produto
| Modelo n. | CKNC-650L | CKNC-650B |
|---|---|---|
| Especificações | ||
| Balanço máximo sobre a cama | 650 mm | 650 mm |
| Comprimento máximo da peça de trabalho | 500 mm | 500 mm |
| Máximo. Diâmetro de corte | 300 mm | 300 mm |
| Giro máximo através da placa de derrapagem | 330 mm | 330 mm |
| Curso máximo do eixo X | 380 mm | 380 mm |
| Curso máx. do eixo Z | 500 mm | 500 mm |
| Largura da cama | 550 mm | 550 mm |
| EIXO | ||
| Modelo da cabeça do fuso | A2-8 | A2-8 |
| Cone do furo do fuso | Métrica 90(1:20) | Métrica 90(1:20) |
| Furo do fuso | Ø82mm | Ø82mm |
| Velocidades do fuso | 550-1600rpm/min | 550-1600rpm/min 45-260,140-800,550-1600rpm/min |
| Potência do motor do mandril | Motor principal normal de 7,5kw | Motor principal normal de 7,5kw |
| Torção | ||
| eixo x | 6 N.M | 6 N.M |
| eixo z | 7,5 N.M | 7,5 N.M |
| Suporte de ferramentas | ||
| Suporte de ferramentas | Porta-ferramentas elétrico de quatro estações + fila de facas | Porta-ferramentas elétrico de quatro estações + fila de facas |
| Parafuso | ||
| Parafuso do eixo X | 3208/677mm | 3208/677mm |
| Deslocação rápida do eixo X | 8m/min | 8m/min |
| Parafusos do eixo Z | 4008/1188mm | 4008/1188mm |
| Deslocação rápida do eixo Z | 8m/min | 8m/min |
| Outros | ||
| Dimensões gerais | 2460x1600x1750mm | 2460x1600x1750mm |
| Peso líquido | 3300kg | 3300kg |
| Acessórios standard | Acessórios opcionais |
|---|---|
| Sistema CNC YJS-988TDi | Sistema CNC:GSK, Syntec, KND, FANUC |
| Motor principal de 11KW para o mesmo serviço | |
| Mandril manual de três mordentes Medium 250 | |
| Contra-ponto sem movimento | |
| Porta-ferramentas elétrico de quatro estações | |
| Bomba automática de óleo lubrificante | |
| Sistema de arrefecimento elétrico | |
| Sistema de iluminação | |
| Cobertura de proteção totalmente fechada | |
| Componentes de controlo elétrico Delixi Zhengtai | |
| Conjunto completo de dados técnicos | |
| Peças e ferramentas standard aleatórias |