Токарный станок с ЧПУ CKNC-50H/CKNC-40T/750 с плавной регулировкой скорости
Станок принимает 11KW же обслуживание двигателя прямого перетаскивания, может реализовать полный бесступенчатой регулировки скорости. Он подходит для обработки больших кусков цветных металлов, таких как алюминий и сталь.
Применяется независимый шпиндельный узел, диаметр проходного отверстия шпинделя 82 мм, что обеспечивает хорошую точность перемещения, жесткость и стабильность шпинделя.
Применяется увеличенный поддон, встроенная прижимная пластина, что делает жесткость поддона более высокой, резка более стабильной и мощной, поддон после второй обработки старением, тепловая деформация мала.
Дополнительная информация
| Максимальная откидная кровать | 420 мм, 500 мм |
|---|---|
| Максимальная скорость шпинделя | 20-2000 об/мин полная анархия, 2800 об/мин |
| Точность повторного позиционирования | Ось X±0,0075 мм; Ось Z ±0,010 мм, ось X±0,01 мм; Ось Z ±0,010 мм |
| Точность позиционирования | Ось X±0,01 мм; Ось Z ±0,010 мм, ось X±0,01 мм; Ось Z ±0,015 мм |
| Мощность двигателя | 5,5/11 КВТ |
Подробнее о продукте
| Модель №. | CKNC-50H | CKNC-40T/750 |
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Максимальный размах над кроватью | 500 мм | 420 мм |
| Максимальный поворот через опорную плиту | 290 мм | 230 мм |
| Макс. перемещение по оси X | 295 мм | 295 мм |
| Макс. перемещение по оси Z | 1000 мм | 780 мм |
| Ширина кровати | 410 мм | 340 мм |
| SPINDLE | ||
| Модель шпиндельной головки | A2-8 | A2-6 |
| Отверстие шпинделя | Ø82 мм | Ø70 мм |
| Шпиндель | Система работы 90(1:20) | MT6# |
| Частота вращения шпинделя | 20-2000 об/мин полная анархия | 2800р/м |
| Мощность двигателя шпинделя | 11 кВт | 5,5 кВт |
| Ось сервопривода | ||
| Винты оси x/винты оси z | 2505/4010 | 2505/3210 |
| Крутящий момент двигателя по осям x/z | 6NM/10NM | 4NM/6NM |
| Точность работы | ||
| Скорость подачи по осям X/Z | 6 м/мин; 8 м/мин | 6 м/мин; 8 м/мин |
| Точность позиционирования | Ось X ±0,01 мм; Ось Z ±0,010 мм | Ось X ±0,01 мм; Ось Z ±0,015 мм |
| Точность повторного позиционирования | Ось X ±0,01 мм; Ось Z ±0,010 мм | Ось X±0,0075 мм; Ось Z ±0,010 мм |
| Округлость | ≤0.007 мм | ≤0.007 мм |
| Плоскость | ≤0,03 мм | ≤0,02 мм |
| Шероховатость поверхности | ≤Ra1.6μm | ≤Ra1.6μm |
| Держатель инструмента | ||
| Форма | Четырехпозиционный держатель для электроинструментов | шестипозиционный электрический держатель инструментов |
| Технические характеристики квадратного хвостовика | 25x25 мм | 25x25 мм |
| TAILSTOCK | ||
| Диаметр втулки задней бабки | Ø 75 мм | Ø 65 мм |
| Диаметр втулки задней бабки | 150 мм | 150 мм |
| Коническое отверстие в задней бабке | MT5# | MT4# |
| Общие характеристики | ||
| Размеры контура | 3000x1700x1800 мм | 2200x1400x1700 мм |
| Вес нетто | 2800 кг | 2800 кг |
| Стандартные аксессуары | Дополнительные аксессуары |
|---|---|
| Система числового программного управления YJS-988TDi | Система ЧПУ: GSK, Syntec, KND, FANUC |
| Двигатель Alpha 11KW с таким же обслуживанием | Главный двигатель Alpha 11KW |
| 250 ручной трехкулачковый патрон | Трехкулачковый патрон 320 мм |
| Ручная задняя бабка | p400 мм четырехкулачковый патрон |
| Четырехпозиционный держатель для электроинструментов | 163 четырехпозиционный держатель для электроинструментов |
| Автоматический смазочный масляный насос электрический | Отечественные или тайваньские гидравлические патроны Zhongshi/Hollow |
| Система охлаждения | шестипозиционная электрическая стойка |
| Система освещения | |
| Полностью закрытый защитный кожух | |
| Электрическое управление Delixi zhengtai | |
| Полный набор технических данных | |
| Стандартные принадлежности и инструменты |