Токарный станок с ЧПУ с переменной скоростью CKNC-6163/CKNC-6180/CKNC-61100
Токарный станок с ЧПУ
Корпус и ножки станины подвергаются обработке старения литьем из песчаной смолы, а направляющие рельсы подвергаются ультразвуковому закаливанию.
Основная поверхность скольжения пластифицирована для устранения сползания и повышения точности.
Винты X, Z принимают три опорные конструкции.
Дополнительная информация
Максимальная откидная кровать | 1000 мм, 630 мм, 800 мм |
---|---|
Конус | метрическая система (1:20) |
Максимальная скорость шпинделя | 40-125 ; 110-350 ; 290-950р/м |
Мощность двигателя | 11 кВт |
Отверстие шпинделя | Ø105 мм |
Подробнее о продукте
Модель №. | CKNC-6163 | CKNC-6180 | CKNC-61100 |
---|---|---|---|
Технические характеристики | |||
Максимальный размах над кроватью | 630 мм | 800 мм | 1000 мм |
Максимальный поворот через опорную плиту | 350 мм | 480 мм | 680 мм |
Макс. перемещение по оси X | 400 мм | 470 мм | 470 мм |
Макс. перемещение по оси Z | 1120/1620/2120/3120mm | 1120/1620/2120/3120mm | 1620/2120/3120 мм |
Ширина направляющего полотна | 550 мм | 600 мм | 600 мм |
Максимальное расстояние между центрами | 1000/1500/2000/3000mm | 1000/1500/2000/3000mm | 1000/1500/2000/3000mm |
SPINDLE | |||
Модель шпиндельной головки | A2-11 C-11 | A2-11 C-11 | A2-11 C-11 |
Конусность отверстия шпинделя | метрическая система (1:20) | метрическая система (1:20) | метрическая система (1:20) |
Отверстие шпинделя | Ø105 мм | Ø105 мм | Ø105 мм |
Частота вращения шпинделя | 40-125;110-350;290-950r/m | 40-125;110-350;290-950r/m | 40-125;110-350;290-950r/m |
Мощность двигателя шпинделя | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
Ручная цанга Размер | Ø320 мм | Ø320 мм | Ø320 мм |
Ось сервопривода | |||
винты оси x | 3206 | 3210 | 3210 |
винты оси z | 5010 | 6310 | 6310 |
TAILSTOCK | |||
Диаметр втулки задней бабки | Ø 100 мм | Ø 120 мм | Ø 120 мм |
Диаметр втулки задней бабки | 150 мм | 250 мм | 250 мм |
Коническое отверстие в задней бабке | MT5# | MT6# | MT6# |
Общие характеристики | |||
Технические характеристики источника питания | трехфазный 380В 50Гц | трехфазный 380В 50Гц | трехфазный 380В 50Гц |
Размеры контура | 3650x2050x1850 мм | 3900x2600x1850 мм | 3900x2600x2000 мм |
4150x2050x1850 мм | 4400x2600x1850 мм | 4400x2600x2000 мм | |
5200x2050x1850 мм | 5400x2600x1850 мм | 5400x2600x2000 мм | |
Вес нетто | 4800 кг 5100 кг 6100 кг | 5600 кг 6600 кг 7850 кг | 5600 кг 6600 кг 7850 кг |
Стандартные аксессуары | Дополнительные аксессуары |
---|---|
Система управления YJS-988TDi | Система ЧПУ: GSK, Syntec, KND, FANUC |
Двигатель Alpha 11KW с таким же обслуживанием | Главный двигатель сервопривода Alpha 11KW |
Общий главный двигатель мощностью 11 кВт | |
Ручной трехкулачковый патрон 320 | |
Ручная задняя бабка | |
Четырехпозиционный держатель для электроинструментов | |
Автоматический смазочный масляный насос электрический | |
Электрическая система охлаждения | |
Система освещения | |
Полузакрытая защитная крышка | |
Электрическое управление Delixi zhengtai | |
Полный набор технических данных | |
Стандартные принадлежности и инструменты |